Motorrad Occasionen und neue Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT Motorräder
(1)Filter anwenden noch ausstehend
Detailsuche
Einen kleinen Augenblick bitte,
die technischen Daten werden geladen...
Technische Daten Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports DCT 2026
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | OHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 1084 ccm |
| Bohrung | 92 mm |
| Hub | 81,5 mm |
| Leistung | 102 PS |
| U/min bei Leistung | 7500 U/min |
| Drehmoment | 112 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
| Verdichtung | 10,1 |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Zündung | Transistor |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Doppelkupplungsgetriebe |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Rahmen | Stahl |
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Lenkkopfwinkel | 27,5 Grad |
| Nachlauf | 113 mm |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Marke | Showa |
| Durchmesser | 45 mm |
| Federweg | 210 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Aufnahme | Pro-Link |
| Marke | Showa |
| Federweg | 200 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 310 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial, Wave |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 256 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Tempomat, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle, Moderne Elektronik, Federung |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2305 mm |
| Breite | 960 mm |
| Höhe | 1475 mm |
| Radstand | 1570 mm |
| Sitzhöhe von | 835 mm |
| Sitzhöhe bis | 855 mm |
| Bodenfreiheit | 250 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 253 kg |
| Tankinhalt | 24,8 l |
| Führerscheinklassen | A |
| Reichweite | 516 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 114 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,9 l/100km |
| Standgeräusch über 95dB | nein |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, Connectivity, Kurvenlicht, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Windschild verstellbar, Moderne Elektronik, Konnektivität, Beleuchtung, Windschild |
Einen kleinen Augenblick bitte,
passende Motorräder werden geladen...
CHF 19.790,-
1.084 ccm
75 kW / 102 PS
Neu
Kette
CHF 19.790,-
Händler
aus 9606 Bütschwil (Sankt Gallen)