Moto d'occasion et neuves Honda CMX500 Rebel Motos
Appliquer le filtre en attente
Recherche détaillée
Un petit moment, s'il te plaît,
les données techniques se chargent...
Données techniques Honda CMX500 Rebel 2026
| Moteur et chaîne cinématique | |
|---|---|
| Type de moteur | En ligne |
| Cylindres | 2 |
| Temps | 4 temps |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Soupapes | DOHC |
| Refroidissement | liquide |
| Cylindrée | 471 cm³ |
| Alésage | 67 mm |
| Course | 66,8 mm |
| Puissance du moteur | 46 ch |
| Tr/min à la puissance max. | 8500 tr/min |
| Couple | 43 Nm |
| Tr/min au couple | 6000 tr/min |
| Taux de compression | 10,7 |
| Système de carburant | Injection |
| Démarreur | Électrique |
| Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile |
| Allumage | Digital, Transistor |
| Transmission | Chaîne |
| Type de transmission | Changement de vitesse |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Châssis | |
| Cadre | Acier |
| Angle de tête de fourche | 62 Degré |
| Chasse | 110 mm |
| Suspension avant | |
| Suspension avant | Fourche télescopique |
| Diamètre | 41 mm |
| Suspension arrière | |
| Suspension | Bras oscillant |
| Matériau | Acier |
| Amortisseur | Double amortisseur |
| Fixation d’amortisseur | Pro-Link |
| Marque | Showa |
| Freins avant | |
| Type | Disque unique |
| Diamètre | 296 mm |
| Piston | Double piston |
| Freins arrière | |
| Type | Disque |
| Diamètre | 240 mm |
| Piston | Piston unique |
| Systèmes d’assistance | |
| Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS |
| Dimensions et poids | |
| Largeur du pneu avant | 130 mm |
| Hauteur du pneu avant | 90 % |
| Diamètre du pneu avant | 16 pouces |
| Largeur du pneu arrière | 150 mm |
| Hauteur du pneu arrière | 80 % |
| Diamètre du pneu arrière | 16 pouces |
| Longueur | 2188 mm |
| Largeur | 820 mm |
| Hauteur | 1094 mm |
| Empattement | 1490 mm |
| Hauteur de selle | 690 mm |
| Garde au sol | 125 mm |
| Poids en ordre de marche (avec ABS) | 191 kg |
| Capacité du réservoir de carburant | 11,2 l |
| Conformité au permis | A2 |
| Autonomie | 302 km |
| Norme Euro | Euro 5+ |
| Émissions combinées de CO2 | 84 g/km |
| Consommation de carburant combinée | 3,6 l/100 km |
| Bruit stationnaire | 93 dB |
| Équipement | |
| Équipement | Phares LED, Éclairage |
Malheureusement, aucune moto n'a été trouvée sur notre marché.
S'il te plaît, modifie tes critères de recherche.