Moto d'occasion et neuves Moto Guzzi V100 Mandello Motos
(2)Appliquer le filtre en attente
Recherche détaillée
Un petit moment, s'il te plaît,
les données techniques se chargent...
Données techniques Moto Guzzi V100 Mandello 2025
| MOTEUR ET TRANSMISSION | |
|---|---|
| Conception de moteur | V sur |
| Degré | 90 |
| Nombre de cylindres | 2 |
| Temps | Moteur à quatre temps |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Réfroidissement | Liquide |
| Cylindrée | 1042 cc |
| Alésage | 96 mm |
| Course | 72 mm |
| Puissance nominale | 115 ch |
| T/min á puissance nominale | 8700 T/min |
| Couple | 105 Nm |
| T/min á couple | 6750 T/min |
| Gestion moteur | Injection |
| Démarreur | Électro |
| Embrayage | Plusieurs disques dans un bain d'huile |
| Propulsion | Cardan |
| Transmission | Levier de vitesse |
| Nombre des gangs | 6 |
| CHASSIS | |
| Châssis | Acier |
| Conception de châssis | Pont |
| SUSPENSION AVANT | |
| Suspension | Telefourche upside down |
| Marque | Kayaba |
| Diamètre | 43 mm |
| Débattement | 130 mm |
| Possible de réglable | Précharge du ressort, De rebond |
| SUSPENSION ARRIÈRE | |
| Suspension | Monobras |
| Matériel | Aluminium |
| Absorbeur | Mono absorbeur |
| Marque | Kayaba |
| Débattement | 130 mm |
| Possible de réglable | Précharge du ressort, De rebond |
| FREINAGE AVANT | |
| Conception | Paralever |
| Diamètre | 320 mm |
| Pistons | 4 pistons |
| Assimilation | Flottant |
| Actionnement | hydraulique |
| Technologie | radiale, Monoblock |
| Marque | Brembo |
| FREINAGE ARRIÈRE | |
| Conception | Disque |
| Diamètre | 280 mm |
| Pistons | 2 pistons |
| Marque | Brembo |
| LES SYSTÈMES D´ASSISTANCE AU CONDUCTEUR | |
| Systèmes d'assistence | Modes de conduite, ABS de virage, Ride by Wire, Régulateur de vitesse, Contrôle de traction |
| LES DONNÉES ET DIMENSIONS | |
| Largeur de pneus avant | 120 mm |
| Hauteur de pneus avant | 70 % |
| Diamètre de pneus avant | 17 Po |
| Largeur de pneus arrière | 190 mm |
| Hauteur de pneus arrière | 55 % |
| Diamètre de pneus arrière | 17 Po |
| Empattement | 1475 mm |
| Hauteur de selle à vide | 815 mm |
| Poids à vide en ordre de marche (avec ABS) | 233 kg |
| Capacité utile du réservoir | 17 l |
| Autonomie | 361 km |
| Norme Euro | Euro 5 |
| Émissions combinées de CO2 | 118 g/km |
| Consommation de carburant combinée | 4,7 l/100 km |
| ÉQUIPEMENT | |
| Équipement | Bluetooth, Connectivité, Feux à courbes, Feux de jour LED, Feux LED, Écran TFT, Bulle réglable electronique |
Un petit moment, s'il te plaît,
les motos correspondantes sont chargées...