Moto d'occasion et neuves Honda NT1100 DCT Electronic Suspension Motos
(1)Appliquer le filtre en attente
Recherche détaillée
Un petit moment, s'il te plaît,
les données techniques se chargent...
Données techniques Honda NT1100 DCT Electronic Suspension 2026
| MOTEUR ET TRANSMISSION | |
|---|---|
| Conception de moteur | En ligne |
| Nombre de cylindres | 2 |
| Temps | Moteur à quatre temps |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Commande de soupapres | OHC |
| Réfroidissement | Liquide |
| Cylindrée | 1084 cc |
| Alésage | 92 mm |
| Course | 81,5 mm |
| Puissance nominale | 102 ch |
| T/min á puissance nominale | 7500 T/min |
| Couple | 112 Nm |
| T/min á couple | 5500 T/min |
| Taux de compression | 10,5 |
| Gestion moteur | Injection |
| Démarreur | Électro |
| Embrayage | Plusieurs disques dans un bain d'huile |
| Allumage | Transistor |
| Propulsion | Chaîne |
| Transmission | Transmission à double embrayage |
| Nombre des gangs | 6 |
| CHASSIS | |
| Châssis | Acier |
| Conception de châssis | Boucle double |
| Angle de tête de fourche | 63,5 Degré |
| Chasse | 108 mm |
| SUSPENSION AVANT | |
| Suspension | Telefourche upside down |
| Technologie | Big Piston |
| Marque | Showa |
| Diamètre | 45 mm |
| Débattement | 150 mm |
| Possible de réglable | Niveau de pression, Précharge du ressort, De rebond |
| SUSPENSION ARRIÈRE | |
| Suspension | Bras oscillant |
| Matériel | Aluminium |
| Absorbeur | Mono absorbeur |
| Assimilation | Pro-Link |
| Marque | Showa |
| Débattement | 150 mm |
| Possible de réglable | Niveau de pression, Précharge du ressort, De rebond |
| FREINAGE AVANT | |
| Conception | Paralever |
| Diamètre | 310 mm |
| Pistons | 4 pistons |
| Assimilation | Flottant |
| Actionnement | hydraulique |
| Technologie | radiale |
| FREINAGE ARRIÈRE | |
| Conception | Disque |
| Diamètre | 256 mm |
| Pistons | 1 piston |
| LES SYSTÈMES D´ASSISTANCE AU CONDUCTEUR | |
| Systèmes d'assistence | ABS, Suspension réglable électroniquement, Modes de conduite, ABS de virage, Ride by Wire, Régulateur de vitesse, Contrôle de traction, Wheelie-Control |
| LES DONNÉES ET DIMENSIONS | |
| Largeur de pneus avant | 120 mm |
| Hauteur de pneus avant | 70 % |
| Diamètre de pneus avant | 17 Po |
| Largeur de pneus arrière | 180 mm |
| Hauteur de pneus arrière | 55 % |
| Diamètre de pneus arrière | 17 Po |
| Longueur | 2240 mm |
| Largeur | 860 mm |
| Hauteur | 1340 mm |
| Empattement | 1535 mm |
| Hauteur de selle à vide | 820 mm |
| Garde au sol | 175 km |
| Poids à vide en ordre de marche (avec ABS) | 249 kg |
| Capacité utile du réservoir | 20,4 l |
| Vitesse maximale | 200 km/h |
| Classes de permis de conduire | A |
| Autonomie | 408 km |
| Norme Euro | Euro 5+ |
| Émissions combinées de CO2 | 116 g/km |
| Consommation de carburant combinée | 5 l/100 km |
| Bruit stationnaire | 95 dB |
| ÉQUIPEMENT | |
| Équipement | Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, Connectivité, Feux de jour LED, Feux LED, Écran TFT, Prise USB, Bulle réglable |
Un petit moment, s'il te plaît,
les motos correspondantes sont chargées...