Moto d'occasion et neuves Harley-Davidson Pan America 1250 ST Motos
(3)Appliquer le filtre en attente
Recherche détaillée
Un petit moment, s'il te plaît,
les données techniques se chargent...
Données techniques Harley-Davidson Pan America 1250 ST 2025
| MOTEUR ET TRANSMISSION | |
|---|---|
| Conception de moteur | V |
| Nombre de cylindres | 2 |
| Temps | Moteur à quatre temps |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Commande de soupapres | DOHC |
| Réfroidissement | Liquide |
| Cylindrée | 1252 cc |
| Alésage | 105 mm |
| Course | 72,3 mm |
| Puissance nominale | 152 ch |
| T/min á puissance nominale | 9000 T/min |
| Couple | 127 Nm |
| T/min á couple | 6750 T/min |
| Taux de compression | 13 |
| Gestion moteur | Injection |
| Démarreur | Électro |
| Embrayage | Plusieurs disques dans un bain d'huile |
| Allumage | Transistor |
| Propulsion | Chaîne |
| Transmission | Levier de vitesse |
| Nombre des gangs | 6 |
| CHASSIS | |
| Châssis | Aluminium |
| Conception de châssis | Boucle double |
| Angle de tête de fourche | 65 Degré |
| Chasse | 95 mm |
| SUSPENSION AVANT | |
| Suspension | Telefourche upside down |
| Marque | Showa |
| Diamètre | 47 mm |
| Débattement | 170 mm |
| Possible de réglable | Niveau de pression, Précharge du ressort, De rebond |
| SUSPENSION ARRIÈRE | |
| Suspension | Bras oscillant |
| Matériel | Aluminium |
| Absorbeur | Mono absorbeur |
| Marque | Showa |
| Débattement | 170 mm |
| Possible de réglable | Niveau de pression, Précharge du ressort, De rebond |
| FREINAGE AVANT | |
| Conception | Paralever |
| Diamètre | 320 mm |
| Pistons | 4 pistons |
| Technologie | radiale, Monoblock |
| Marque | Brembo |
| FREINAGE ARRIÈRE | |
| Conception | Disque |
| Diamètre | 280 mm |
| Pistons | 1 piston |
| Assimilation | Flottant |
| LES SYSTÈMES D´ASSISTANCE AU CONDUCTEUR | |
| Systèmes d'assistence | ABS, Suspension réglable électroniquement, Modes de conduite, ABS de virage, Ride by Wire, Régulateur de vitesse, Contrôle de traction |
| LES DONNÉES ET DIMENSIONS | |
| Largeur de pneus avant | 120 mm |
| Hauteur de pneus avant | 70 % |
| Diamètre de pneus avant | 17 Po |
| Largeur de pneus arrière | 180 mm |
| Hauteur de pneus arrière | 55 % |
| Diamètre de pneus arrière | 17 Po |
| Longueur | 2240 mm |
| Largeur | 895 mm |
| Hauteur | 1330 mm |
| Empattement | 1570 mm |
| Hauteur de selle à vide | 835 mm |
| Poids à sec (avec ABS) | 230 kg |
| Poids à vide en ordre de marche (avec ABS) | 246 kg |
| Capacité utile du réservoir | 21,2 l |
| Classes de permis de conduire | A |
| ÉQUIPEMENT | |
| Équipement | Bluetooth, Connectivité, Poignées chauffantes, Feux à courbes, Feux de jour LED, Feux LED, Écran TFT |
Un petit moment, s'il te plaît,
les motos correspondantes sont chargées...
CHF 19 390,-
10 km
1 250 ccm
Nouveau
CHF 19 390,-
Concessionnaire
à partir de 8500 Frauenfeld (Thurgau)
CHF 19 390,-
2025
10 km
1 252 ccm
Nouveau
CHF 19 390,-
Concessionnaire
à partir de 8500 Frauenfeld (Thurgau)
CHF 20 500,-
2025
3 430 km
1 252 ccm
Occasion
CHF 20 500,-
Concessionnaire
à partir de 8500 Frauenfeld (Thurgau)