Motorrad Occasionen und neue CFMOTO 800MT Explore Motorräder
Filter anwenden noch ausstehend
Detailsuche
Einen kleinen Augenblick bitte,
die technischen Daten werden geladen...
Technische Daten CFMOTO 800MT Explore 2026
| Motor und Antrieb | |
|---|---|
| Motorbauart | Reihe |
| Zylinderzahl | 2 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 799 ccm |
| Bohrung | 88 mm |
| Hub | 65,7 mm |
| Leistung | 91 PS |
| U/min bei Leistung | 9250 U/min |
| Drehmoment | 75 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 8000 U/min |
| Verdichtung | 12,7 |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
| Ganganzahl | 6 |
| Chassis | |
| Lenkkopfwinkel | 25 Grad |
| Fahrwerk vorne | |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
| Marke | Kayaba |
| Durchmesser | 43 mm |
| Federweg | 160 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe |
| Fahrwerk hinten | |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
| Material | Aluminium |
| Federbein | Monofederbein |
| Marke | Kayaba |
| Federweg | 150 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe |
| Bremsen vorne | |
| Bauart | Doppelscheibe |
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Technologie | radial |
| Marke | J.Juan |
| Bremsen hinten | |
| Bauart | Scheibe |
| Durchmesser | 260 mm |
| Marke | J.Juan |
| Fahrassistenzsysteme | |
| Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Tempomat, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik |
| Daten und Abmessungen | |
| Reifenbreite vorne | 110 mm |
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2234 mm |
| Breite | 853 mm |
| Höhe | 1475 mm |
| Radstand | 1531 mm |
| Sitzhöhe von | 825 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 231 kg |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 413 kg |
| Tankinhalt | 19,2 l |
| Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h |
| Reichweite | 384 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 120 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5 l/100km |
| Standgeräusch | 92 db |
| Standgeräusch über 95dB | nein |
| Ausstattung | |
| Ausstattung | Apple CarPlay, Bluetooth, Connectivity, Griffheizung, Komfort, Konnektivität |
Leider konnte kein Motorrad in unserem Marktplatz gefunden werden.
Bitte ändere deine Suchkriterien.