Moto usate e nuove Honda CB125R Moto
(7)Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici Honda CB125R 2026
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Cilindri | 1 |
| Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | DOHC |
| Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | 125 ccm |
| Alesaggio | 57,3 mm |
| Corsa | 48,4 mm |
| Potenza | 15 hp |
| Giri/min a potenza massima | 10000 giri/min |
| Coppia | 12 Nm |
| Coppia a giri/min | 8000 giri/min |
| Rapporto di compressione | 11,3 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Accensione | Transistor |
| Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 6 |
| Châssis | |
| Telaio | Acciaio |
| Tipo di telaio | a traliccio |
| Angolo inclinazione sterzo | 24,2 gradi |
| Avanzamento | 90,2 mm |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
| Tecnologia | Pistone grande |
| Marchio | Showa |
| Diametro | 41 mm |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Braccio oscillante |
| Ammortizzatore | Monoshock |
| Regolazione | Precarico |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Disco singolo |
| Diametro | 296 mm |
| Pistone | Quattro pistoni |
| Tecnologia | radiale |
| Marchio | Nissin |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Diametro | 220 mm |
| Pistone | Singolo pistone |
| Sistemi di assistenza | |
| Sistemi di assistenza | ABS |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 110 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 150 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 60 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Lunghezza | 2015 mm |
| Larghezza | 820 mm |
| Altezza | 1055 mm |
| Interasse | 1345 mm |
| Altezza sella | 816 mm |
| Altezza da terra | 140 mm |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 130 kg |
| Capacità serbatoio | 10,1 l |
| Guidabile con patente | A1 |
| Autonomia | 459 km |
| Emissioni combinate di CO2 | 50 g/km |
| Consumo combinato | 2,2 l/100km |
Un momento per favore,
Le moto corrispondenti sono caricate...
CHF 4.500,-
2020
11.100 km
125 ccm
10 kW / 14 PS
Usato
CHF 4.500,-
Concessionario
da 8406 Winterthur (Zürich)
CHF 4.200,-
2021
13.500 km
125 ccm
11 kW / 15 PS
Usato
CHF 4.200,-
Concessionario
da 8406 Winterthur (Zürich)