Moto usate e nuove BMW C 650 Sport Moto
Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici BMW C 650 Sport 2020
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Tipo di motore | In linea |
| Cilindri | 2 |
| Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | DOHC |
| Raffreddamento | liquido |
| Lubrificazione | Carter secco |
| Spostamento | 647 ccm |
| Alesaggio | 79 mm |
| Corsa | 66 mm |
| Potenza | 60 hp |
| Giri/min a potenza massima | 7500 giri/min |
| Coppia | 63 Nm |
| Coppia a giri/min | 6000 giri/min |
| Rapporto di compressione | 11,6 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Diametro della valvola a farfalla | 38 mm |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Forza centrifuga |
| Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Variomatic |
| Châssis | |
| Telaio | Acciaio |
| Tipo di telaio | a traliccio |
| Angolo inclinazione sterzo | 64,6 gradi |
| Avanzamento | 92 mm |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
| Diametro | 40 mm |
| Escursione | 115 mm |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Braccio oscillante singolo |
| Escursione | 115 mm |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Doppio disco |
| Diametro | 270 mm |
| Pistone | Doppio pistone |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
| Azionamento | Idraulico |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Diametro | 270 mm |
| Pistone | Doppio pistone |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
| Sistemi di assistenza | |
| Sistemi di assistenza | ABS, Controllo anti-slittamento |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 15 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 160 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 60 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 15 pollici |
| Lunghezza | 2180 mm |
| Larghezza | 877 mm |
| Interasse | 1591 mm |
| Altezza sella | 800 mm |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 249 kg |
| Capacità serbatoio | 15,5 l |
| Velocità massima | 180 km/h |
| Guidabile con patente | A |
Siamo spiacenti, non è stato possibile trovare nessuna moto nel nostro mercato.
Modifica i criteri di ricerca.