Moto usate e nuove BMW F 800 GT Moto
(1)Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici BMW F 800 GT 2019
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Tipo di motore | In linea |
| Cilindri | 2 |
| Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | DOHC |
| Raffreddamento | liquido |
| Lubrificazione | Carter secco |
| Spostamento | 798 ccm |
| Alesaggio | 82 mm |
| Corsa | 75,6 mm |
| Potenza | 90 hp |
| Giri/min a potenza massima | 8000 giri/min |
| Coppia | 86 Nm |
| Coppia a giri/min | 5800 giri/min |
| Rapporto di compressione | 12 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Trasmissione | Cintura |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 6 |
| Depotenziamento A2 possibile | |
| Châssis | |
| Telaio | Alluminio |
| Tipo di telaio | Twin Tube, Motore portante |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Diametro | 43 mm |
| Escursione | 125 mm |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Braccio oscillante singolo |
| Materiale | Alluminio |
| Ammortizzatore | Monoshock |
| Escursione | 125 mm |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Doppio disco |
| Diametro | 320 mm |
| Pistone | Quattro pistoni |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza fissa |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Diametro | 265 mm |
| Pistone | Singolo pistone |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
| Sistemi di assistenza | |
| Sistemi di assistenza | ABS |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 55 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Lunghezza | 2156 mm |
| Larghezza | 905 mm |
| Interasse | 1514 mm |
| Altezza sella | 800 mm |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 213 kg |
| Capacità serbatoio | 15 l |
| Guidabile con patente | A |
Un momento per favore,
Le moto corrispondenti sono caricate...