Moto usate e nuove Ducati Scrambler Urban Motard Moto
(1)Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici Ducati Scrambler Urban Motard 2024
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Tipo di motore | V |
| Gradi | 90 |
| Cilindri | 2 |
| Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 2 |
| Distribuzione a valvole | Desmodromico |
| Raffreddamento | Aria |
| Spostamento | 803 ccm |
| Alesaggio | 88 mm |
| Corsa | 66 mm |
| Potenza | 73 hp |
| Giri/min a potenza massima | 8250 giri/min |
| Coppia | 66,2 Nm |
| Coppia a giri/min | 5750 giri/min |
| Rapporto di compressione | 11 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 6 |
| Châssis | |
| Telaio | Acciaio |
| Tipo di telaio | a traliccio |
| Angolo inclinazione sterzo | 66 gradi |
| Avanzamento | 94 mm |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
| Marchio | Kayaba |
| Diametro | 41 mm |
| Escursione | 150 mm |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Braccio oscillante |
| Materiale | Alluminio |
| Ammortizzatore | Monoshock |
| Marchio | Kayaba |
| Escursione | 150 mm |
| Regolazione | Precarico |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Disco singolo |
| Diametro | 330 mm |
| Pistone | Quattro pistoni |
| Azionamento | Idraulico |
| Tecnologia | radiale |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Diametro | 245 mm |
| Pistone | Singolo pistone |
| Sistemi di assistenza | |
| Sistemi di assistenza | ABS in curva |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 55 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Lunghezza | 2100 mm |
| Larghezza | 867 mm |
| Altezza | 1060 mm |
| Interasse | 1436 mm |
| Altezza sella | 805 mm |
| Peso a secco (con ABS) | 180 kg |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 196 kg |
| Capacità serbatoio | 13,5 l |
| Guidabile con patente | A |
| Autonomia | 259 km |
| Emissioni combinate di CO2 | 120 g/km |
| Consumo combinato | 5,2 l/100km |
| Rumore di stazionamento | 94 dB |
| Optional | |
| Dotazione | Luci diurne a LED |
Un momento per favore,
Le moto corrispondenti sono caricate...