Moto usate e nuove Moto Guzzi Stelvio PFF Moto
Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici Moto Guzzi Stelvio PFF 2025
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Tipo di motore | V |
| Gradi | 90 |
| Cilindri | 2 |
| Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | DOHC |
| Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | 1042 ccm |
| Alesaggio | 96 mm |
| Corsa | 72 mm |
| Potenza | 115 hp |
| Giri/min a potenza massima | 8700 giri/min |
| Coppia | 105 Nm |
| Coppia a giri/min | 6750 giri/min |
| Rapporto di compressione | 12,6 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Diametro della valvola a farfalla | 52 mm |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Trasmissione | Albero di trasmissione |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 6 |
| Châssis | |
| Telaio | Acciaio |
| Tipo di telaio | Twin Tube |
| Angolo inclinazione sterzo | 64,4 gradi |
| Avanzamento | 116,4 mm |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
| Marchio | Sachs |
| Diametro | 46 mm |
| Escursione | 170 mm |
| Regolazione | Precarico, Rimbalzo |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Braccio oscillante singolo |
| Materiale | Alluminio |
| Ammortizzatore | Monoshock |
| Marchio | Kayaba |
| Escursione | 170 mm |
| Regolazione | Precarico |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Doppio disco |
| Diametro | 320 mm |
| Pistone | Quattro pistoni |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
| Azionamento | Idraulico |
| Tecnologia | radiale |
| Marchio | Brembo |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Diametro | 280 mm |
| Pistone | Doppio pistone |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
| Marchio | Brembo |
| Sistemi di assistenza | |
| Sistemi di assistenza | ABS, Controllo anti-slittamento, Modalità di guida, Avviso di collisione, ABS in curva, Controllo radar della velocità di crociera, Cavalcare con il filo, Controllo della velocità di crociera, Assistenza per l'angolo cieco, Controllo della trazione |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 19 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 170 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 60 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Lunghezza | 2195 mm |
| Larghezza | 945 mm |
| Interasse | 1520 mm |
| Altezza sella | 830 mm |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 246 kg |
| Capacità serbatoio | 21 l |
| Autonomia | 411 km |
| Emissioni combinate di CO2 | 119 g/km |
| Consumo combinato | 5,1 l/100km |
| Optional | |
| Dotazione | Bluetooth, Connettività, Luci d'angolo, Luci diurne a LED, Fari a LED, Display TFT |
Siamo spiacenti, non è stato possibile trovare nessuna moto nel nostro mercato.
Modifica i criteri di ricerca.