Moto usate e nuove Honda CB500 Hornet Moto
(1)Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici Honda CB500 Hornet 2026
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Tipo di motore | In linea |
| Cilindri | 2 |
| Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | DOHC |
| Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | 471 ccm |
| Alesaggio | 67 mm |
| Corsa | 66,8 mm |
| Potenza | 48 hp |
| Giri/min a potenza massima | 8500 giri/min |
| Coppia | 43 Nm |
| Coppia a giri/min | 6500 giri/min |
| Rapporto di compressione | 10,7 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio, Antihopping |
| Accensione | Digitale, Transistor |
| Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 6 |
| Châssis | |
| Telaio | Acciaio |
| Tipo di telaio | Twin Tube |
| Angolo inclinazione sterzo | 25,5 gradi |
| Avanzamento | 102 mm |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
| Tecnologia | Pistone grande |
| Marchio | Showa |
| Diametro | 41 mm |
| Regolazione | Precarico |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Braccio oscillante |
| Materiale | Acciaio |
| Ammortizzatore | Monoshock |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pro-Link |
| Regolazione | Precarico |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Doppio disco |
| Diametro | 296 mm |
| Pistone | Quattro pistoni |
| Tecnologia | radiale |
| Marchio | Nissin |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Diametro | 240 mm |
| Pistone | Singolo pistone |
| Sistemi di assistenza | |
| Sistemi di assistenza | ABS, Controllo della trazione |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 160 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 60 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Lunghezza | 2080 mm |
| Larghezza | 800 mm |
| Altezza | 1060 mm |
| Interasse | 1410 mm |
| Altezza sella | 785 mm |
| Altezza da terra | 145 mm |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 188 kg |
| Capacità serbatoio | 17,1 l |
| Velocità massima | 176 km/h |
| Guidabile con patente | A2 |
| Autonomia | 488 km |
| Emissioni combinate di CO2 | 80 g/km |
| Consumo combinato | 3,5 l/100km |
| Rumore di stazionamento | 89 dB |
| Optional | |
| Dotazione | Connettività, Fari a LED, Display TFT |
Un momento per favore,
Le moto corrispondenti sono caricate...