Ducati Panigale V2 2021 VS. BMW S 1000 RR 2020
Évaluation
Comparaison des données techniques
Ducati Panigale V2 2021 |
BMW S 1000 RR 2020 |
|
|
|
|
| MOTEUR ET TRANSMISSION | ||
| Conception de moteur | V | En ligne |
| Degré | 90 | |
| Nombre de cylindres | 2 | 4 |
| Temps | Moteur à quatre temps | Moteur à quatre temps |
| Soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Commande de soupapres | Desmodromique | DOHC |
| Réfroidissement | Liquide | Liquide |
| Cylindrée | 955 cc | 999 cc |
| Alésage | 100 mm | 80 mm |
| Course | 60,8 mm | 49,7 mm |
| Puissance nominale | 155 ch | 207 ch |
| T/min à puissance nominale | 10750 T/min | 13500 T/min |
| Couple | 104 Nm | 113 Nm |
| T/min à couple | 9000 T/min | 10500 T/min |
| Taux de compression | 12,5 | 13,3 |
| Gestion moteur | Injection | Injection |
| Démarreur | Électro | Électro |
| Embrayage | Plusieurs disques dans un bain d'huile | Plusieurs disques dans un bain d'huile, Antihop |
| Propulsion | Chaîne | Chaîne |
| Transmission | Levier de vitesse | Levier de vitesse |
| Nombre des gangs | 6 | 6 |
| Accélérateur diamètre | 48 mm | |
| CHASSIS | ||
| Châssis | Aluminium | Aluminium |
| Conception de châssis | Monococque | Pont, Moteur intégré à la structure portante |
| Angle de tête de fourche | 66 Degré | 66,9 Degré |
| Chasse | 94 mm | 93,9 mm |
| SUSPENSION AVANT | ||
| Suspension | Telefourche upside down | Telefourche upside down |
| Technologie | Big Piston | |
| Marque | Showa | |
| Diamètre | 43 mm | 45 mm |
| Débattement | 120 mm | 120 mm |
| Possibilité de réglage | Niveau de pression, Précharge du ressort, De rebond | Niveau de pression, Précharge du ressort, De rebond |
| SUSPENSION ARRIÈRE | ||
| Suspension | Monobras | Bras oscillant |
| Matériel | Aluminium | Aluminium |
| Absorbeur | Mono absorbeur | Mono absorbeur |
| Marque | Sachs | |
| Débattement | 130 mm | 117 mm |
| Possible de réglable | Niveau de pression, Précharge du ressort, De rebond | Niveau de pression, Précharge du ressort, De rebond |
| FREINAGE AVANT | ||
| Conception | Paralever | Paralever |
| Diamètre | 320 mm | 320 mm |
| Pistons | 4 pistons | 4 pistons |
| Actionnement | hydraulique | hydraulique |
| Technologie | radiale, Monoblock | radiale |
| Marque | Brembo | |
| Assimilation | Flottant | |
| FREINAGE ARRIÈRE | ||
| Conception | Disque | Disque |
| Diamètre | 245 mm | 220 mm |
| Pistons | 2 pistons | 1 piston |
| Assimilation | Flottant | |
| LES SYSTÈMES D´ASSISTANCE AU CONDUCTEUR | ||
| Systèmes d'assistence | Modes de conduite, ABS de virage, Ride by Wire, Quickshifter, Contrôle de traction, Wheelie-Control | ABS, Modes de conduite, Launch-Control, Ride by Wire, Quickshifter, Contrôle de traction |
| LES DONNÉES ET DIMENSIONS | ||
| Largeur de pneus avant | 120 mm | 120 mm |
| Hauteur de pneus avant | 70 % | 70 % |
| Diamètre de pneus avant | 17 Po | 17 Po |
| Largeur de pneus arrière | 180 mm | 190 mm |
| Hauteur de pneus arrière | 60 % | 55 % |
| Diamètre de pneus arrière | 17 Po | 17 Po |
| Longueur | 2056 mm | 2073 mm |
| Hauteur | 1115 mm | |
| Empattement | 1436 mm | 1441 mm |
| Hauteur de selle à vide | 840 mm | 824 mm |
| Poids à sec (avec ABS) | 176 kg | |
| Poids à vide en ordre de marche (avec ABS) | 200 kg | 197 kg |
| Capacité utile du réservoir | 17 l | 16,5 l |
| Classes de permis de conduire | A | A |
| Autonomie | 283 km | |
| Émissions combinées de CO2 | 139 g/km | |
| Consommation de carburant combinée | 6 l/100 km | |
| Bruit stationnaire | 102 dB | |
| Largeur | 846 mm | |
| ÉQUIPEMENT | ||
| Équipement | Feux LED | Feux LED |
Comparaison des points forts et des points faibles
Ducati ha logrado plenamente su objetivo de construir una moto Supersport muy fácil de conducir. Con un manejo extremadamente ágil, un peso reducido y un Moteur fácil de controlar, la nueva Panigale V2 es especialmente divertida en circuitos técnicos y exigentes. Sus grandes puntos fuertes son las frenadas tardías y la capacidad de mantener radios de curva cerrados incluso a altas velocidades en curva. La potencia algo menor casi se compensa por completo con el bajo peso. Así, la nueva Panigale V2 ofrece una clara mejora respecto a su predecesora, especialmente para los pilotos que se inician, y, al contrario de lo que dice el típico lema "la potencia lo es todo", en este caso es precisamente la facilidad de manejo lo que puede ayudar a los menos experimentados a conseguir mejores tiempos por vuelta. Incluso a mí, acostumbrado a superbikes de altas prestaciones, la pequeña Panigale consigue arrancarme una sonrisa. Ducati ha logrado muchos puntos positivos también para el uso en carretera. Con la nueva Panigale, los italianos han presentado una versión más accesible, que gracias a una posición de conducción mucho más cómoda apunta claramente hacia una mayor facilidad de uso en carretera y hacia los usuarios que empiezan. Esto se confirma también con el hecho de que habrá una versión A2 de la V2. Junto con los precios más reducidos, la Panigale V2 entra así en un terreno más accesible para los que hacen números. ¿Una Panigale como moto de iniciación ? ¿Quién lo habría pensado ?
Une vraie superbike "à tout faire". Sur la piste de course comme sur la route, la BMW sait jouer de ses atouts. Grâce à la distribution variable de l'arbre à cames, le moteur puissant est déjà convaincant à bas régime et accélère harmonieusement sur toute la plage de régime, avec une puissance élevée dans tous les domaines. Pour le pilote amateur, le châssis fonctionne certainement de manière exceptionnelle dans toutes les situations, il garantit un feedback transparent et offre de nombreuses possibilités de réglage. La position de conduite est sportive, mais relativement confortable. L'électronique fonctionne de manière très harmonieuse sans infantiliser le pilote - TOP !
- Manejo muy ágil
- Alta capacidad de frenada
- Peso reducido.
- Protección contra el viento
- El quickshifter a veces es impreciso
- Posición del depósito de líquido de frenos y embrague.
- Déploiement de puissance très linéaire, donc particulièrement contrôlable. Large plage de régime et dosage agréable
- Grâce au ShiftCam, une bonne poussée même à bas régime
- Excellent DDC - précision et performance au top
- Super package électronique
- Ensemble harmonieux aussi bien sur la route que sur la piste de course
- En partie, la machine semble presque manquer de "caractère" par rapport à Aprilia et Honda
- En comparaison directe, la machine est un peu à la traîne sur la fiche technique