Ducati Panigale V2 2023 VS. Yamaha XSR700 2022
Évaluation
Comparaison des données techniques
Ducati Panigale V2 2023 |
Yamaha XSR700 2022 |
|
|
|
|
| MOTEUR ET TRANSMISSION | ||
| Conception de moteur | V | En ligne |
| Degré | 90 | |
| Nombre de cylindres | 2 | 2 |
| Temps | Moteur à quatre temps | Moteur à quatre temps |
| Soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Commande de soupapres | Desmodromique | DOHC |
| Réfroidissement | Liquide | Liquide |
| Cylindrée | 955 cc | 689 cc |
| Alésage | 100 mm | 80 mm |
| Course | 60,8 mm | 68,6 mm |
| Puissance nominale | 155 ch | 73,4 ch |
| T/min à puissance nominale | 10750 T/min | |
| Couple | 104 Nm | 67 Nm |
| T/min à couple | 9000 T/min | |
| Taux de compression | 12,5 | 11,5 |
| Gestion moteur | Injection | Injection |
| Démarreur | Électro | Électro |
| Embrayage | Plusieurs disques dans un bain d'huile, Antihop | Plusieurs disques dans un bain d'huile |
| Propulsion | Chaîne | Chaîne |
| Transmission | Levier de vitesse | Levier de vitesse |
| Nombre des gangs | 6 | 6 |
| T/min á puissance nominale | 8750 T/min | |
| T/min á couple | 6500 T/min | |
| Allumage | Transistor | |
| CHASSIS | ||
| Châssis | Aluminium | Acier |
| Conception de châssis | Monococque | |
| Angle de tête de fourche | 66 Degré | 65,5 Degré |
| Chasse | 94 mm | 90 mm |
| SUSPENSION AVANT | ||
| Suspension | Telefourche upside down | Telefourche conventionelle |
| Technologie | Revêtement TIN | |
| Marque | Öhlins | |
| Diamètre | 43 mm | |
| Débattement | 120 mm | 130 mm |
| Possibilité de réglage | Niveau de pression, Précharge du ressort, De rebond | |
| SUSPENSION ARRIÈRE | ||
| Suspension | Monobras | Bras oscillant |
| Matériel | Aluminium | |
| Absorbeur | Mono absorbeur | Mono absorbeur |
| Marque | Öhlins | |
| Débattement | 130 mm | 130 mm |
| Possible de réglable | Niveau de pression, Précharge du ressort, De rebond | |
| FREINAGE AVANT | ||
| Conception | Paralever | Paralever |
| Diamètre | 330 mm | 298 mm |
| Pistons | 4 pistons | 4 pistons |
| Assimilation | Semi-flottant | |
| Actionnement | hydraulique | hydraulique |
| Technologie | radiale, Monoblock | |
| Marque | Brembo | |
| FREINAGE ARRIÈRE | ||
| Conception | Disque | Disque |
| Diamètre | 245 mm | 245 mm |
| Pistons | 2 pistons | |
| LES SYSTÈMES D´ASSISTANCE AU CONDUCTEUR | ||
| Systèmes d'assistence | Modes de conduite, ABS de virage, Ride by Wire, Quickshifter, Contrôle de traction, Wheelie-Control | ABS |
| LES DONNÉES ET DIMENSIONS | ||
| Largeur de pneus avant | 120 mm | 120 mm |
| Hauteur de pneus avant | 70 % | 70 % |
| Diamètre de pneus avant | 17 Po | 17 Po |
| Largeur de pneus arrière | 180 mm | 180 mm |
| Hauteur de pneus arrière | 60 % | 55 % |
| Diamètre de pneus arrière | 17 Po | 17 Po |
| Longueur | 2056 mm | 2075 mm |
| Hauteur | 1115 mm | 1130 mm |
| Empattement | 1436 mm | 1405 mm |
| Hauteur de selle à vide | 840 mm | 835 mm |
| Poids à sec (avec ABS) | 176 kg | |
| Poids à vide en ordre de marche (avec ABS) | 200 kg | 188 kg |
| Capacité utile du réservoir | 17 l | 14 l |
| Classes de permis de conduire | A | A |
| Autonomie | 283 km | 325 km |
| Émissions combinées de CO2 | 139 g/km | 100 g/km |
| Consommation de carburant combinée | 6 l/100 km | 4,3 l/100 km |
| Bruit stationnaire | 102 dB | |
| Largeur | 820 mm | |
| ÉQUIPEMENT | ||
| Équipement | Feux de jour LED, Feux LED | |
Comparaison des points forts et des points faibles
Ducati ha logrado plenamente su objetivo de construir una moto Supersport muy fácil de conducir. Con un manejo extremadamente ágil, un peso reducido y un Moteur fácil de controlar, la nueva Panigale V2 es especialmente divertida en circuitos técnicos y exigentes. Sus grandes puntos fuertes son las frenadas tardías y la capacidad de mantener radios de curva cerrados incluso a altas velocidades en curva. La potencia algo menor casi se compensa por completo con el bajo peso. Así, la nueva Panigale V2 ofrece una clara mejora respecto a su predecesora, especialmente para los pilotos que se inician, y, al contrario de lo que dice el típico lema "la potencia lo es todo", en este caso es precisamente la facilidad de manejo lo que puede ayudar a los menos experimentados a conseguir mejores tiempos por vuelta. Incluso a mí, acostumbrado a superbikes de altas prestaciones, la pequeña Panigale consigue arrancarme una sonrisa. Ducati ha logrado muchos puntos positivos también para el uso en carretera. Con la nueva Panigale, los italianos han presentado una versión más accesible, que gracias a una posición de conducción mucho más cómoda apunta claramente hacia una mayor facilidad de uso en carretera y hacia los usuarios que empiezan. Esto se confirma también con el hecho de que habrá una versión A2 de la V2. Junto con los precios más reducidos, la Panigale V2 entra así en un terreno más accesible para los que hacen números. ¿Una Panigale como moto de iniciación ? ¿Quién lo habría pensado ?
Peut tout faire mais ne peut rien faire de bien ? Un NON catégorique ! Ce vélo rétro, poussif et agile, doté d'un moteur suffisamment puissant, peut être un bon vélo polyvalent, qui a aussi un look sympa et qui donne envie de prendre des virages. Dans l'ensemble, le vélo est pour moi, même en tant que femme, fantastiquement souple et agile. Le moteur fonctionne mieux que prévu et la position de conduite est plus qu'agréable. En ce qui concerne l'angle d'inclinaison maximum, il y aurait toutefois eu une marge de progression. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de gens qui choisiront cette moto, car on ne peut pas se tromper.
- Manejo muy ágil
- Alta capacidad de frenada
- Peso reducido.
- Protección contra el viento
- El quickshifter a veces es impreciso
- Posición del depósito de líquido de frenos y embrague.
- design réussi
- moteur CP2 éprouvé
- position assise confortable
- un vélo polyvalent adapté à toutes les situations sur la route
- Ecran difficile à lire
- Châssis relativement souple
- angle d'inclinaison maximum plutôt faible