Moto d'occasion et neuves Suzuki GSX-S1000GX Motos
(1)Appliquer le filtre en attente
Recherche détaillée
Un petit moment, s'il te plaît,
les données techniques se chargent...
Données techniques Suzuki GSX-S1000GX 2026
| MOTEUR ET TRANSMISSION | |
|---|---|
| Conception de moteur | En ligne |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Temps | Moteur à quatre temps |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Commande de soupapres | DOHC |
| Réfroidissement | Liquide |
| Cylindrée | 999 cc |
| Alésage | 73,4 mm |
| Course | 59 mm |
| Puissance nominale | 152 ch |
| T/min á puissance nominale | 11000 T/min |
| Couple | 106 Nm |
| T/min á couple | 9250 T/min |
| Taux de compression | 12,2 |
| Gestion moteur | Injection |
| Accélérateur diamètre | 44 mm |
| Démarreur | Électro |
| Embrayage | Plusieurs disques dans un bain d'huile |
| Propulsion | Chaîne |
| Transmission | Levier de vitesse |
| Nombre des gangs | 6 |
| CHASSIS | |
| Châssis | Aluminium |
| Conception de châssis | Pont |
| Angle de tête de fourche | 25,5 Degré |
| Chasse | 97 mm |
| SUSPENSION AVANT | |
| Suspension | Telefourche upside down |
| Marque | Showa |
| Débattement | 150 mm |
| Possible de réglable | Niveau de pression, Précharge du ressort, De rebond |
| SUSPENSION ARRIÈRE | |
| Suspension | Bras oscillant |
| Matériel | Aluminium |
| Absorbeur | Mono absorbeur |
| Assimilation | Redirection |
| Marque | Showa |
| Débattement | 150 mm |
| Possible de réglable | Précharge du ressort, De rebond |
| FREINAGE AVANT | |
| Conception | Paralever |
| Diamètre | 310 mm |
| Pistons | 4 pistons |
| Technologie | radiale, Monoblock |
| Marque | Brembo |
| FREINAGE ARRIÈRE | |
| Conception | Disque |
| Diamètre | 250 mm |
| Pistons | 1 piston |
| Assimilation | Flottant |
| LES SYSTÈMES D´ASSISTANCE AU CONDUCTEUR | |
| Systèmes d'assistence | ABS, Assistance au démarrage en côte, Suspension réglable électroniquement, Modes de conduite, ABS de virage, Ride by Wire, Quickshifter, Quickshifter avec blipper, Régulateur de vitesse, Contrôle de traction |
| LES DONNÉES ET DIMENSIONS | |
| Largeur de pneus avant | 120 mm |
| Hauteur de pneus avant | 70 % |
| Diamètre de pneus avant | 17 Po |
| Largeur de pneus arrière | 190 mm |
| Hauteur de pneus arrière | 50 % |
| Diamètre de pneus arrière | 17 Po |
| Longueur | 2150 mm |
| Largeur | 925 mm |
| Hauteur | 1350 mm |
| Empattement | 1470 mm |
| Hauteur de selle à vide | 845 mm |
| Garde au sol | 155 km |
| Poids à vide en ordre de marche | 232 kg |
| Capacité utile du réservoir | 19 l |
| Classes de permis de conduire | A |
| Autonomie | 306 km |
| Norme Euro | Euro 5+ |
| Émissions combinées de CO2 | 144 g/km |
| Consommation de carburant combinée | 6,2 l/100 km |
| Bruit stationnaire | 97 dB |
| ÉQUIPEMENT | |
| Équipement | Bluetooth, Connectivité, Système de valises, Feux de jour LED, Feux LED, Écran TFT |
Un petit moment, s'il te plaît,
les motos correspondantes sont chargées...
CHF 15 900,-
2024
7 300 km
999 ccm
112 kW / 152 PS
Occasion
CHF 15 900,-
Concessionnaire
à partir de 8406 Winterthur (Zürich)