Moto d'occasion et neuves Suzuki GSX-S1000GX Motos
(1)Appliquer le filtre en attente
Recherche détaillée
Un petit moment, s'il te plaît,
les données techniques se chargent...
Données techniques Suzuki GSX-S1000GX 2026
| Moteur et chaîne cinématique | |
|---|---|
| Type de moteur | En ligne |
| Cylindres | 4 |
| Temps | 4 temps |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Soupapes | DOHC |
| Refroidissement | liquide |
| Cylindrée | 999 cm³ |
| Alésage | 73,4 mm |
| Course | 59 mm |
| Puissance du moteur | 152 ch |
| Tr/min à la puissance max. | 11000 tr/min |
| Couple | 106 Nm |
| Tr/min au couple | 9250 tr/min |
| Taux de compression | 12,2 |
| Système de carburant | Injection |
| Alésage du papillon | 44 mm |
| Démarreur | Électrique |
| Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile |
| Transmission | Chaîne |
| Type de transmission | Changement de vitesse |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Châssis | |
| Cadre | Aluminium |
| Type de cadre | Tube double |
| Angle de tête de fourche | 25,5 degré |
| Chasse | 97 mm |
| Suspension avant | |
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
| Marque | Showa |
| Débattement | 150 mm |
| Ajustement | Compression, Précharge, Détente |
| Suspension arrière | |
| Suspension | Bras oscillant |
| Matériau | Aluminium |
| Amortisseur | Mono-amortisseur |
| Fixation d’amortisseur | Timonerie |
| Marque | Showa |
| Débattement | 150 mm |
| Ajustement | Précharge, Détente |
| Freins avant | |
| Type | Double disque |
| Diamètre | 310 mm |
| Piston | Quatre pistons |
| Technologie | radial, Monobloc |
| Marque | Brembo |
| Freins arrière | |
| Type | Disque |
| Diamètre | 250 mm |
| Piston | Piston unique |
| Fixation d’amortisseur | Étrier flottant |
| Systèmes d’assistance | |
| Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS, Assistance au démarrage en côte, suspension à réglage électronique, Modes de conduite, ABS de virage, Ride-by-Wire, Quickshifter, Quickshifter avec blipper, Régulateur de vitesse, Contrôle de traction, Électronique moderne, Confort, Suspension |
| Dimensions et poids | |
| Largeur du pneu avant | 120 mm |
| Hauteur du pneu avant | 70 % |
| Diamètre du pneu avant | 17 pouces |
| Largeur du pneu arrière | 190 mm |
| Hauteur du pneu arrière | 50 % |
| Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
| Longueur | 2150 mm |
| Largeur | 925 mm |
| Hauteur | 1350 mm |
| Empattement | 1470 mm |
| Hauteur de selle | 845 mm |
| Garde au sol | 155 mm |
| Poids en ordre de marche | 232 kg |
| Capacité du réservoir de carburant | 19 l |
| Conformité au permis | A |
| Autonomie | 306 km |
| Norme Euro | Euro 5+ |
| Émissions combinées de CO2 | 144 g/km |
| Consommation de carburant combinée | 6,2 l/100 km |
| Bruit stationnaire | 97 dB |
| Équipement | |
| Équipement | Bluetooth, Connectivité, Système de valises, Feux de jour LED, Phares LED, Écran TFT, Électronique moderne, Connectivité, Éclairage, Espace de rangement |
Un petit moment, s'il te plaît,
les motos correspondantes sont chargées...
CHF 15 900,-
2024
7 300 km
999 ccm
112 kW / 152 PS
Occasion
CHF 15 900,-
Concessionnaire
à partir de 8406 Winterthur (Zürich)