Moto d'occasion et neuves Honda CB1000GT Motos
(1)Appliquer le filtre en attente
Recherche détaillée
Un petit moment, s'il te plaît,
les données techniques se chargent...
Données techniques Honda CB1000GT 2026
| MOTEUR ET TRANSMISSION | |
|---|---|
| Conception de moteur | En ligne |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Temps | Moteur à quatre temps |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Commande de soupapres | DOHC |
| Réfroidissement | Liquide |
| Lubrification | Carter sec |
| Cylindrée | 1000 cc |
| Alésage | 76 mm |
| Course | 55,1 mm |
| Puissance nominale | 150 ch |
| T/min á puissance nominale | 11000 T/min |
| Couple | 102 Nm |
| T/min á couple | 8750 T/min |
| Taux de compression | 11,7 |
| Gestion moteur | Injection |
| Démarreur | Électro |
| Embrayage | Plusieurs disques dans un bain d'huile, Antihop |
| Propulsion | Chaîne |
| Transmission | Levier de vitesse |
| Nombre des gangs | 6 |
| CHASSIS | |
| Châssis | Acier |
| Angle de tête de fourche | 25 Degré |
| Chasse | 106,3 mm |
| SUSPENSION AVANT | |
| Suspension | Telefourche upside down |
| Marque | Showa |
| Possible de réglable | Précharge du ressort |
| SUSPENSION ARRIÈRE | |
| Suspension | Bras oscillant |
| Matériel | Aluminium |
| Absorbeur | Mono absorbeur |
| Marque | Showa |
| Possible de réglable | Précharge du ressort |
| FREINAGE AVANT | |
| Conception | Paralever |
| Diamètre | 310 mm |
| Pistons | 4 pistons |
| Assimilation | Fixes |
| Actionnement | hydraulique |
| Technologie | radiale |
| Marque | Nissin |
| FREINAGE ARRIÈRE | |
| Conception | Disque |
| Diamètre | 240 mm |
| Pistons | 1 piston |
| Marque | Nissin |
| LES SYSTÈMES D´ASSISTANCE AU CONDUCTEUR | |
| Systèmes d'assistence | ABS, Suspension réglable électroniquement, Modes de conduite, ABS de virage, Régulateur de vitesse, Contrôle de traction, Wheelie-Control |
| LES DONNÉES ET DIMENSIONS | |
| Largeur de pneus avant | 120 mm |
| Hauteur de pneus avant | 70 % |
| Diamètre de pneus avant | 17 Po |
| Largeur de pneus arrière | 180 mm |
| Hauteur de pneus arrière | 55 % |
| Diamètre de pneus arrière | 17 Po |
| Longueur | 2135 mm |
| Largeur | 930 mm |
| Hauteur | 1290 mm |
| Empattement | 1465 mm |
| Hauteur de selle à vide | 825 mm |
| Garde au sol | 135 km |
| Poids à vide en ordre de marche (avec ABS) | 229 kg |
| Capacité utile du réservoir | 21 l |
| Vitesse maximale | 200 km/h |
| Autonomie | 350 km |
| Norme Euro | Euro 5+ |
| Émissions combinées de CO2 | 140 g/km |
| Consommation de carburant combinée | 6 l/100 km |
| Bruit stationnaire | 97 dB |
| ÉQUIPEMENT | |
| Équipement | Poignées chauffantes, Système Keyless, Système de valises, Feux LED, Écran TFT, Prise USB-C, Bulle réglable |
Un petit moment, s'il te plaît,
les motos correspondantes sont chargées...