Moto d'occasion et neuves Honda Dax 125 Motos
(1)Appliquer le filtre en attente
Recherche détaillée
Un petit moment, s'il te plaît,
les données techniques se chargent...
Données techniques Honda Dax 125 2026
| MOTEUR ET TRANSMISSION | |
|---|---|
| Nombre de cylindres | 1 |
| Temps | Moteur à quatre temps |
| Soupapes par cylindre | 2 |
| Commande de soupapres | OHC |
| Réfroidissement | Air |
| Cylindrée | 124 cc |
| Alésage | 50 mm |
| Course | 63,1 mm |
| Puissance nominale | 9 ch |
| T/min à puissance nominale | 7000 T/min |
| Couple | 10,8 Nm |
| T/min à couple | 5000 T/min |
| Taux de compression | 10 |
| Gestion moteur | Injection |
| Démarreur | Électro |
| Embrayage | Plusieurs disques dans un bain d'huile |
| Allumage | Transistor |
| Propulsion | Chaîne |
| Transmission | Levier de vitesse |
| Nombre des gangs | 4 |
| CHASSIS | |
| Châssis | Acier |
| Angle de tête de fourche | 24,9 Degré |
| Chasse | 84 mm |
| SUSPENSION AVANT | |
| Suspension | Telefourche upside down |
| Diamètre | 31 mm |
| Débattement | 100 mm |
| SUSPENSION ARRIÈRE | |
| Suspension | Bras oscillant |
| Absorbeur | Stereo absorbeur |
| Débattement | 102 mm |
| FREINAGE AVANT | |
| Conception | Monobras |
| Diamètre | 220 mm |
| Actionnement | hydraulique |
| FREINAGE ARRIÈRE | |
| Conception | Disque |
| Diamètre | 190 mm |
| Pistons | 1 piston |
| LES SYSTÈMES D´ASSISTANCE AU CONDUCTEUR | |
| Systèmes d'assistence | ABS |
| LES DONNÉES ET DIMENSIONS | |
| Largeur de pneus avant | 120 mm |
| Hauteur de pneus avant | 70 % |
| Diamètre de pneus avant | 12 Po |
| Largeur de pneus arrière | 130 mm |
| Hauteur de pneus arrière | 70 % |
| Diamètre de pneus arrière | 12 Po |
| Longueur | 1760 mm |
| Largeur | 760 mm |
| Hauteur | 1020 mm |
| Empattement | 1200 mm |
| Hauteur de selle à vide | 775 mm |
| Garde au sol | 180 km |
| Poids à vide en ordre de marche (avec ABS) | 107 kg |
| Capacité utile du réservoir | 5,6 l |
| Vitesse maximale | 90 km/h |
| Classes de permis de conduire | A1 |
| Autonomie | 373 km |
| Norme Euro | Euro 5+ |
| Émissions combinées de CO2 | 35 g/km |
| Consommation de carburant combinée | 1,5 l/100 km |
| ÉQUIPEMENT | |
| Équipement | Feux LED |
Un petit moment, s'il te plaît,
les motos correspondantes sont chargées...