Moto d'occasion et neuves SWM Gran Milano Motos
Appliquer le filtre en attente
Recherche détaillée
Un petit moment, s'il te plaît,
les données techniques se chargent...
Données techniques SWM Gran Milano 2026
| Moteur et chaîne cinématique | |
|---|---|
| Type de moteur | En ligne |
| Cylindres | 2 |
| Temps | 4 temps |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Soupapes | DOHC |
| Refroidissement | Liquide |
| Lubrification | circulation de pression |
| Cylindrée | 494 cm³ |
| Puissance du moteur | 47 ch |
| Couple | 45 Nm |
| Tr/min au couple | 7000 tr/min |
| Taux de compression | 11,5 |
| Système de carburant | Injection |
| Démarreur | Électrique |
| Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile |
| Allumage | ECU |
| Transmission | Chaîne |
| Type de transmission | Changement de vitesse |
| Nombre de vitesses | 6 |
| Châssis | |
| Cadre | Acier |
| Type de cadre | Double berceau |
| Suspension avant | |
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée |
| Marque | Kayaba |
| Diamètre | 41 mm |
| Suspension arrière | |
| Suspension | Bras oscillant |
| Matériau | Acier |
| Amortisseur | Double amortisseur |
| Marque | Kayaba |
| Ajustement | Précharge |
| Freins avant | |
| Type | Double disque |
| Diamètre | 296 mm |
| Piston | Quatre pistons |
| Fixation d’amortisseur | Étrier flottant |
| Actionnement | hydraulique |
| Technologie | radial |
| Marque | J.Juan |
| Freins arrière | |
| Type | Disque |
| Diamètre | 240 mm |
| Fixation d’amortisseur | Étrier flottant |
| Marque | J.Juan |
| Systèmes d’assistance | |
| Systèmes avancés d’aide au pilote | ABS |
| Dimensions et poids | |
| Largeur du pneu avant | 120 mm |
| Hauteur du pneu avant | 70 % |
| Diamètre du pneu avant | 17 pouces |
| Largeur du pneu arrière | 160 mm |
| Hauteur du pneu arrière | 60 % |
| Diamètre du pneu arrière | 17 pouces |
| Longueur | 2040 mm |
| Largeur | 790 mm |
| Hauteur | 1130 mm |
| Empattement | 1410 mm |
| Hauteur de selle | 790 mm |
| Garde au sol | 160 mm |
| Poids à sec | 176 kg |
| Poids en ordre de marche | 188 kg |
| Capacité du réservoir de carburant | 15 l |
| Vitesse de pointe | 165 km/h |
| Puissance de la batterie (Volts V) | 12 V |
| Capacité de la batterie (Ampères-heures Ah) | 11,2 Ah |
| Norme Euro | Euro 5+ |
| Équipement | |
| Équipement | Bluetooth, Électronique moderne, Connectivité |
Malheureusement, aucune moto n'a été trouvée sur notre marché.
S'il te plaît, modifie tes critères de recherche.