Moto d'occasion et neuves Sym Jet 14 EVO Motos
(2)Appliquer le filtre en attente
Recherche détaillée
Un petit moment, s'il te plaît,
les données techniques se chargent...
Données techniques Sym Jet 14 EVO 2025
| MOTEUR ET TRANSMISSION | |
|---|---|
| Nombre de cylindres | 1 |
| Temps | Moteur à quatre temps |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Commande de soupapres | OHC |
| Réfroidissement | Liquide |
| Cylindrée | 124,7 cc |
| Alésage | 52,4 mm |
| Course | 57,8 mm |
| Puissance nominale | 12,6 ch |
| T/min á puissance nominale | 8000 T/min |
| Couple | 11,5 Nm |
| T/min á couple | 6500 T/min |
| Taux de compression | 10,7 |
| Gestion moteur | Injection |
| Démarreur | Électro |
| Embrayage | Centrifuge, Sec |
| Propulsion | Courroie |
| Transmission | Variomatique |
| CHASSIS | |
| Châssis | Acier |
| SUSPENSION AVANT | |
| Suspension | Telefourche conventionelle |
| Débattement | 100 mm |
| SUSPENSION ARRIÈRE | |
| Suspension | Bras oscillant |
| Matériel | Aluminium |
| Absorbeur | Stereo absorbeur |
| Débattement | 78 mm |
| FREINAGE AVANT | |
| Conception | Monobras |
| Diamètre | 260 mm |
| Actionnement | hydraulique |
| FREINAGE ARRIÈRE | |
| Conception | Disque |
| Diamètre | 220 mm |
| LES SYSTÈMES D´ASSISTANCE AU CONDUCTEUR | |
| Systèmes d'assistence | ABS, Système de freinage combiné, Contrôle de traction |
| LES DONNÉES ET DIMENSIONS | |
| Largeur de pneus avant | 100 mm |
| Hauteur de pneus avant | 90 % |
| Diamètre de pneus avant | 14 Po |
| Largeur de pneus arrière | 120 mm |
| Hauteur de pneus arrière | 80 % |
| Diamètre de pneus arrière | 14 Po |
| Longueur | 2015 mm |
| Largeur | 750 mm |
| Hauteur | 1125 mm |
| Empattement | 1370 mm |
| Hauteur de selle à vide | 790 mm |
| Poids à vide en ordre de marche (avec ABS) | 136 kg |
| Poids Total Autorisé en Charge | 286 kg |
| Capacité utile du réservoir | 7,2 l |
| Vitesse maximale | 99 km/h |
| Classes de permis de conduire | A1, B196 |
| Autonomie | 288 km |
| Norme Euro | Euro 5+ |
| Émissions combinées de CO2 | 56 g/km |
| Consommation de carburant combinée | 2,5 l/100 km |
| Bruit stationnaire | 74 dB |
| ÉQUIPEMENT | |
| Équipement | Système Keyless, Feux de jour LED, Feux LED, Système Start/Stop, Prise USB, Prise USB-C, Bulle réglable |
Un petit moment, s'il te plaît,
les motos correspondantes sont chargées...