Moto d'occasion et neuves Zero DSR Motos
Appliquer le filtre en attente
Recherche détaillée
Un petit moment, s'il te plaît,
les données techniques se chargent...
Données techniques Zero DSR 2025
| MOTEUR ET TRANSMISSION | |
|---|---|
| Conception de moteur | Électro |
| Réfroidissement | Air |
| Puissance nominale | 44 ch |
| T/min á puissance nominale | 4150 T/min |
| Couple | 170 Nm |
| Démarreur | Électro |
| Propulsion | Courroie |
| CHASSIS | |
| Châssis | Acier |
| Conception de châssis | Trellis |
| Angle de tête de fourche | 25 Degré |
| Chasse | 109 mm |
| SUSPENSION AVANT | |
| Suspension | Telefourche conventionelle |
| Marque | Showa |
| Diamètre | 47 mm |
| Débattement | 190 mm |
| Possible de réglable | Niveau de pression, Précharge du ressort, De rebond |
| SUSPENSION ARRIÈRE | |
| Suspension | Bras oscillant |
| Matériel | Aluminium |
| Absorbeur | Mono absorbeur |
| Marque | Showa |
| Débattement | 190 mm |
| Possible de réglable | Niveau de pression, Précharge du ressort, De rebond |
| FREINAGE AVANT | |
| Conception | Paralever |
| Diamètre | 320 mm |
| Pistons | 4 pistons |
| Assimilation | Fixes |
| Actionnement | hydraulique |
| Technologie | radiale |
| Marque | J.Juan |
| FREINAGE ARRIÈRE | |
| Conception | Disque |
| Diamètre | 265 mm |
| Pistons | 2 pistons |
| Assimilation | Flottant |
| Marque | J.Juan |
| LES SYSTÈMES D´ASSISTANCE AU CONDUCTEUR | |
| Systèmes d'assistence | ABS, Modes de conduite, Système de freinage combiné, Régulateur de vitesse |
| LES DONNÉES ET DIMENSIONS | |
| Largeur de pneus avant | 120 mm |
| Hauteur de pneus avant | 70 % |
| Diamètre de pneus avant | 19 Po |
| Largeur de pneus arrière | 170 mm |
| Hauteur de pneus arrière | 60 % |
| Diamètre de pneus arrière | 17 Po |
| Empattement | 1525 mm |
| Hauteur de selle à vide | 828 mm |
| Garde au sol | 246 km |
| Poids à vide en ordre de marche (avec ABS) | 242 kg |
| Charge utile | 257 kg |
| Vitesse maximale | 150 km/h |
| Classes de permis de conduire | A2, A |
| Autonomie | 249 km |
| Performance de la batterie (kilowattheures kWh) | 15,6 kWh |
| ÉQUIPEMENT | |
| Équipement | Connectivité, Poignées chauffantes, Feux LED, Écran TFT, Bulle réglable |
Malheureusement, aucune moto n'a été trouvée sur notre marché.
S'il te plaît, modifie tes critères de recherche.