Honda NT1100 DCT 2023 VS. Honda CB650R 2023
Valutazione
Dati tecnici a confronto
Honda NT1100 DCT 2023 |
Honda CB650R 2023 |
|
|
|
|
| Motore e trasmissione | ||
| Tipo di motore | In linea | In linea |
| Cilindri | 2 | 4 |
| Tempi | 4 tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 | 4 |
| Distribuzione a valvole | OHC | DOHC |
| Raffreddamento | liquido | liquido |
| Spostamento | 1084 ccm | 649 ccm |
| Alesaggio | 92 mm | 67 mm |
| Corsa | 81,5 mm | 46 mm |
| Potenza | 102 hp | 95 hp |
| Giri/min a potenza massima | 7500 giri/min | 12000 giri/min |
| Coppia | 104 Nm | 63 Nm |
| Coppia a giri/min | 6250 giri/min | 8500 giri/min |
| Rapporto di compressione | 10,1 | 11,6 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione | Iniezione |
| Avviamento | Elettrico | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Accensione | Transistor | Digitale, Transistor |
| Trasmissione | Catena | Catena |
| Tipo di trasmissione | A doppia frizione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 6 | 6 |
| Châssis | ||
| Telaio | Acciaio | Acciaio |
| Tipo di telaio | Doppia culla | Twin Tube |
| Angolo inclinazione sterzo | 63,5 gradi | 64,5 gradi |
| Avanzamento | 108 mm | 101 mm |
| Sospensione anteriore | ||
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Forcella telescopica rovesciata |
| Marchio | Showa | Showa |
| Diametro | 45 mm | 41 mm |
| Escursione | 150 mm | 120 mm |
| Regolazione | Precarico | |
| Tecnologia | Pistone grande | |
| Sospensione posteriore | ||
| Sospensione | Braccio oscillante | Braccio oscillante |
| Materiale | Alluminio | Alluminio |
| Ammortizzatore | Monoshock | Monoshock |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pro-Link | |
| Marchio | Showa | |
| Escursione | 150 mm | |
| Regolazione | Precarico | Precarico |
| Freni anteriori | ||
| Tipologia | Doppio disco | Doppio disco |
| Diametro | 310 mm | 310 mm |
| Pistone | Quattro pistoni | Quattro pistoni |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante | |
| Azionamento | Idraulico | |
| Tecnologia | radiale | radiale |
| Freni posteriori | ||
| Tipologia | Disco | Disco |
| Diametro | 256 mm | 240 mm |
| Pistone | Singolo pistone | Singolo pistone |
| Sistemi di assistenza | ||
| Sistemi di assistenza | ABS, Modalità di guida, Cavalcare con il filo, Controllo della velocità di crociera, Controllo della trazione, Anti-calcio | ABS |
| Dimensioni e pesi | ||
| Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | 120 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm | 180 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 55 % | 55 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | 17 pollici |
| Lunghezza | 2240 mm | 2120 mm |
| Larghezza | 865 mm | 750 mm |
| Altezza | 1360 mm | 1150 mm |
| Interasse | 1535 mm | 1450 mm |
| Altezza sella | 820 mm | 810 mm |
| Peso a secco (con ABS) | 248 kg | |
| Capacità serbatoio | 20,4 l | 15,4 l |
| Guidabile con patente | A | A |
| Autonomia | 408 km | 314 km |
| Emissioni combinate di CO2 | 116 g/km | 112 g/km |
| Consumo combinato | 5 l/100km | 4,9 l/100km |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 202,5 kg | |
| Rumore di stazionamento | 97 dB | |
| Optional | ||
| Dotazione | Bluetooth, Connettività, Fari a LED, Display TFT | |
Punti di forza e di debolezza a confronto
La Honda NT1100 DCT si presenta come un'ottima moto da turismo. Il comfort di guida, la trasmissione DCT e l'ottima integrazione di Apple Carplay garantiscono il piacere di guidare la moto in lungo e in largo.
La CB650R di Honda dimostra brillantemente che le naked a quattro cilindri di piccola cilindrata sono anche una vera fonte di gioia sulle strade di campagna. La messa a punto del motore fornisce una pressione sufficiente fin dal tornante e ricompensa con un meraviglioso stridio da quattro cilindri dopo una breve attesa. I componenti della ciclistica offrono un solido equilibrio tra vita quotidiana e sportività.
- Ampia dotazione di serie
- Ottima protezione dal vento e dalle intemperie
- Motore affidabile
- Molto adatto alle lunghe distanze e confortevole
- Integrazione di Apple Carplay e Android Auto
- L'assetto delle sospensioni si adatta bene al carattere della moto.
- Non c'è IMU
- le opzioni di regolazione delle sospensioni sono limitate, il che riduce la gamma di utilizzo della macchina
- la regolazione del parabrezza richiede uno sforzo notevole
- la risposta del motore e del DCT in combinazione richiedono ancora un po' di tempo per abituarsi e a volte sembrano approssimativi a prima vista.
- motore con un buon numero di giri
- potenza adeguata
- posizione di seduta sportiva
- manubrio largo
- comoda per l'uso quotidiano
- un po' lento
- display funzionale, ma non entusiasmante