Moto usate e nuove Harley-Davidson Pan America 1250 Special Moto
(5)Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici Harley-Davidson Pan America 1250 Special 2025
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Tipo di motore | V |
| Cilindri | 2 |
| Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | DOHC |
| Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | 1252 ccm |
| Alesaggio | 105 mm |
| Corsa | 72,3 mm |
| Potenza | 150 hp |
| Giri/min a potenza massima | 8750 giri/min |
| Coppia | 129 Nm |
| Coppia a giri/min | 6750 giri/min |
| Rapporto di compressione | 13 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Accensione | Transistor |
| Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 6 |
| Châssis | |
| Telaio | Alluminio |
| Tipo di telaio | Doppia culla |
| Angolo inclinazione sterzo | 65 gradi |
| Avanzamento | 108 mm |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
| Diametro | 47 mm |
| Escursione | 191 mm |
| Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Braccio oscillante |
| Materiale | Alluminio |
| Ammortizzatore | Monoshock |
| Escursione | 191 mm |
| Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Doppio disco |
| Diametro | 320 mm |
| Pistone | Quattro pistoni |
| Tecnologia | radiale, Monoblocco |
| Marchio | Brembo |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Diametro | 280 mm |
| Pistone | Singolo pistone |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
| Sistemi di assistenza | |
| Sistemi di assistenza | ABS, Sospensioni regolabili elettronicamente, Modalità di guida, ABS in curva, Cavalcare con il filo, Controllo della velocità di crociera, Controllo della trazione |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 19 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 170 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 60 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Lunghezza | 2270 mm |
| Larghezza | 975 mm |
| Altezza | 1510 mm |
| Interasse | 1585 mm |
| Altezza sella | 850 mm |
| Peso a secco (con ABS) | 242 kg |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 258 kg |
| Peso massimo autorizzato | 455 kg |
| Capacità serbatoio | 21,2 l |
| Guidabile con patente | A |
| Autonomia | 432 km |
| Consumo combinato | 4,9 l/100km |
| Optional | |
| Dotazione | Bluetooth, Connettività, Impugnature riscaldate, Luci d'angolo, Luci diurne a LED, Fari a LED, Display TFT, Parabrezza regolabile |
Un momento per favore,
Le moto corrispondenti sono caricate...
CHF 12.900,-
2022
10.900 km
1.250 ccm
Usato
CHF 12.900,-
Concessionario
da 8500 Frauenfeld (Thurgau)