Moto usate e nuove Honda NX500 Moto
(6)Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici Honda NX500 2026
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Tipo di motore | In linea |
| Cilindri | 2 |
| Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | DOHC |
| Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | 471 ccm |
| Alesaggio | 67 mm |
| Corsa | 66,8 mm |
| Potenza | 48 hp |
| Giri/min a potenza massima | 8500 giri/min |
| Coppia | 43 Nm |
| Coppia a giri/min | 6500 giri/min |
| Rapporto di compressione | 10,7 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio, Antihopping |
| Accensione | Digitale, Transistor |
| Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 6 |
| Châssis | |
| Telaio | Acciaio |
| Tipo di telaio | Twin Tube |
| Angolo inclinazione sterzo | 27,5 gradi |
| Avanzamento | 108 mm |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
| Tecnologia | Pistone grande |
| Marchio | Showa |
| Diametro | 41 mm |
| Regolazione | Precarico |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Braccio oscillante |
| Materiale | Acciaio |
| Ammortizzatore | Monoshock |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pro-Link |
| Regolazione | Precarico |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Doppio disco |
| Diametro | 296 mm |
| Pistone | Doppio pistone |
| Azionamento | Idraulico |
| Tecnologia | radiale |
| Marchio | Nissin |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Diametro | 240 mm |
| Pistone | Singolo pistone |
| Sistemi di assistenza | |
| Sistemi di assistenza | ABS, Controllo della trazione |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 110 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 80 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 19 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 160 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 60 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Lunghezza | 2165 mm |
| Larghezza | 830 mm |
| Altezza | 1415 mm |
| Interasse | 1445 mm |
| Altezza sella | 830 mm |
| Altezza da terra | 180 mm |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 196 kg |
| Capacità serbatoio | 17,5 l |
| Velocità massima | 165 km/h |
| Guidabile con patente | A2 |
| Autonomia | 486 km |
| Norma Euro | Euro 5+ |
| Emissioni combinate di CO2 | 82 g/km |
| Consumo combinato | 3,6 l/100km |
| Rumore di stazionamento | 90 dB |
| Optional | |
| Dotazione | Connettività, Luci diurne a LED, Fari a LED, Display TFT |
Un momento per favore,
Le moto corrispondenti sono caricate...
CHF 8.280,-
2025
471 ccm
35 kW / 48 PS
Usato
CHF 8.280,-
Concessionario
da 4703 Kestenholz (Solothurn)
CHF 8.280,-
2025
471 ccm
35 kW / 48 PS
Usato
CHF 8.280,-
Concessionario
da 4703 Kestenholz (Solothurn)
CHF 7.490,-
2025
471 ccm
35 kW / 48 PS
Nuovo
Kette
CHF 7.490,-
Concessionario
da 9606 Bütschwil (Sankt Gallen)