Moto usate e nuove Honda CRF300L Moto
(1)Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici Honda CRF300L 2026
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Cilindri | 1 |
| Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | DOHC |
| Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | 286 ccm |
| Alesaggio | 76 mm |
| Corsa | 63 mm |
| Potenza | 27 hp |
| Giri/min a potenza massima | 8500 giri/min |
| Coppia | 27 Nm |
| Coppia a giri/min | 6500 giri/min |
| Rapporto di compressione | 10,7 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Accensione | Digitale, Transistor |
| Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 6 |
| Châssis | |
| Telaio | Acciaio |
| Tipo di telaio | Doppia culla |
| Angolo inclinazione sterzo | 27,5 gradi |
| Avanzamento | 109 mm |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
| Marchio | Showa |
| Diametro | 43 mm |
| Escursione | 250 mm |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Braccio oscillante |
| Materiale | Alluminio |
| Ammortizzatore | Monoshock |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pro-Link |
| Marchio | Showa |
| Escursione | 240 mm |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Disco singolo |
| Diametro | 256 mm |
| Pistone | Doppio pistone |
| Tecnologia | Onda |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Diametro | 220 mm |
| Pistone | Singolo pistone |
| Sistemi di assistenza | |
| Sistemi di assistenza | ABS |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 80 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 100 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 21 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 120 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 80 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici |
| Lunghezza | 2230 mm |
| Larghezza | 900 mm |
| Altezza | 1205 mm |
| Interasse | 1455 mm |
| Altezza sella | 880 mm |
| Altezza da terra | 285 mm |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 142 kg |
| Capacità serbatoio | 7,8 l |
| Guidabile con patente | A2 |
| Autonomia | 251 km |
| Emissioni combinate di CO2 | 73 g/km |
| Consumo combinato | 3,1 l/100km |
| Optional | |
| Dotazione | Fari a LED |
Un momento per favore,
Le moto corrispondenti sono caricate...