Moto usate e nuove Harley-Davidson Pan America 1250 ST Moto
(3)Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici Harley-Davidson Pan America 1250 ST 2025
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Tipo di motore | V |
| Cilindri | 2 |
| Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | DOHC |
| Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | 1252 ccm |
| Alesaggio | 105 mm |
| Corsa | 72,3 mm |
| Potenza | 152 hp |
| Giri/min a potenza massima | 9000 giri/min |
| Coppia | 127 Nm |
| Coppia a giri/min | 6750 giri/min |
| Rapporto di compressione | 13 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Accensione | Transistor |
| Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 6 |
| Châssis | |
| Telaio | Alluminio |
| Tipo di telaio | Doppia culla |
| Angolo inclinazione sterzo | 65 gradi |
| Avanzamento | 95 mm |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
| Marchio | Showa |
| Diametro | 47 mm |
| Escursione | 170 mm |
| Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Braccio oscillante |
| Materiale | Alluminio |
| Ammortizzatore | Monoshock |
| Marchio | Showa |
| Escursione | 170 mm |
| Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Doppio disco |
| Diametro | 320 mm |
| Pistone | Quattro pistoni |
| Tecnologia | radiale, Monoblocco |
| Marchio | Brembo |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Diametro | 280 mm |
| Pistone | Singolo pistone |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
| Sistemi di assistenza | |
| Sistemi di assistenza | ABS, Sospensioni regolabili elettronicamente, Modalità di guida, ABS in curva, Cavalcare con il filo, Controllo della velocità di crociera, Controllo della trazione |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 55 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Lunghezza | 2240 mm |
| Larghezza | 895 mm |
| Altezza | 1330 mm |
| Interasse | 1570 mm |
| Altezza sella | 835 mm |
| Peso a secco (con ABS) | 230 kg |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 246 kg |
| Capacità serbatoio | 21,2 l |
| Guidabile con patente | A |
| Optional | |
| Dotazione | Bluetooth, Connettività, Impugnature riscaldate, Luci d'angolo, Luci diurne a LED, Fari a LED, Display TFT |
Un momento per favore,
Le moto corrispondenti sono caricate...