Moto usate e nuove Ducati Diavel 1260 Moto
(1)Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici Ducati Diavel 1260 2022
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Tipo di motore | V |
| Gradi | 90 |
| Cilindri | 2 |
| Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | Desmodromico |
| Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | 1262 ccm |
| Alesaggio | 106 mm |
| Corsa | 71,5 mm |
| Potenza | 162 hp |
| Giri/min a potenza massima | 9500 giri/min |
| Coppia | 129 Nm |
| Coppia a giri/min | 7500 giri/min |
| Rapporto di compressione | 13 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio, Antihopping |
| Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 6 |
| Châssis | |
| Telaio | Acciaio |
| Tipo di telaio | a traliccio |
| Angolo inclinazione sterzo | 27 gradi |
| Avanzamento | 120 mm |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
| Marchio | Marzocchi |
| Diametro | 50 mm |
| Escursione | 120 mm |
| Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Braccio oscillante singolo |
| Materiale | Alluminio |
| Ammortizzatore | Monoshock |
| Attacco dell'ammortizzatore | Deviazione |
| Marchio | Marzocchi |
| Escursione | 130 mm |
| Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Doppio disco |
| Diametro | 320 mm |
| Pistone | Quattro pistoni |
| Attacco dell'ammortizzatore | Semi-Schwimmsattel |
| Azionamento | Idraulico |
| Tecnologia | radiale, Monoblocco |
| Marchio | Brembo |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Diametro | 265 mm |
| Pistone | Doppio pistone |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
| Sistemi di assistenza | |
| Sistemi di assistenza | ABS, Modalità di guida, ABS in curva, Controllo del lancio, Controllo della velocità di crociera, Controllo della trazione, Anti-calcio |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 240 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 45 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Lunghezza | 2257 mm |
| Altezza | 1192 mm |
| Interasse | 1600 mm |
| Altezza sella | 780 mm |
| Peso a secco (con ABS) | 218 kg |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 249 kg |
| Capacità serbatoio | 17 l |
| Guidabile con patente | A |
| Autonomia | 314 km |
| Emissioni combinate di CO2 | 128 g/km |
| Consumo combinato | 5,4 l/100km |
| Rumore di stazionamento | 102 dB |
| Optional | |
| Dotazione | Fari a LED, Display TFT |
Un momento per favore,
Le moto corrispondenti sono caricate...