Moto usate e nuove Suzuki Burgman 125 Moto
(1)Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici Suzuki Burgman 125 2023
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Cilindri | 1 |
| Tempi | 4 tempi |
| Distribuzione a valvole | OHC |
| Lubrificazione | Costretto |
| Spostamento | 125 ccm |
| Alesaggio | 57 mm |
| Corsa | 48,8 mm |
| Potenza | 11 hp |
| Giri/min a potenza massima | 8000 giri/min |
| Coppia | 10 Nm |
| Coppia a giri/min | 6300 giri/min |
| Rapporto di compressione | 11,6 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Forza centrifuga |
| Trasmissione | Cintura |
| Tipo di trasmissione | Variomatic |
| Châssis | |
| Telaio | Acciaio |
| Tipo di telaio | Tubo centrale |
| Angolo inclinazione sterzo | 63 gradi |
| Avanzamento | 93 mm |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Diametro | 26 mm |
| Escursione | 92 mm |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Unità Swing |
| Ammortizzatore | Doppio Shock |
| Escursione | 83 mm |
| Regolazione | Precarico |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Disco singolo |
| Diametro | 240 mm |
| Pistone | Doppio pistone |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Diametro | 240 mm |
| Pistone | Singolo pistone |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
| Sistemi di assistenza | |
| Sistemi di assistenza | ABS |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 110 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 90 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 13 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 130 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 12 pollici |
| Lunghezza | 2055 mm |
| Larghezza | 740 mm |
| Altezza | 1355 mm |
| Interasse | 1465 mm |
| Altezza sella | 735 mm |
| Peso in ordine di marcia | 162 kg |
| Capacità serbatoio | 10,5 l |
| Guidabile con patente | A1 |
| Autonomia | 350 km |
| Emissioni combinate di CO2 | 68 g/km |
| Consumo combinato | 3 l/100km |
| Rumore di stazionamento | 79 dB |
Un momento per favore,
Le moto corrispondenti sono caricate...