Moto usate e nuove Triumph Speed Twin 900 Moto
(1)Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici Triumph Speed Twin 900 2025
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Tipo di motore | Disassamento del perno di manovella in linea |
| Cilindri | 2 |
| Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | OHC |
| Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | 900 ccm |
| Alesaggio | 84,6 mm |
| Corsa | 80 mm |
| Potenza | 65 hp |
| Giri/min a potenza massima | 7500 giri/min |
| Coppia | 80 Nm |
| Coppia a giri/min | 3800 giri/min |
| Rapporto di compressione | 11 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 5 |
| Châssis | |
| Telaio | Acciaio |
| Tipo di telaio | Doppia culla |
| Angolo inclinazione sterzo | 24,9 gradi |
| Avanzamento | 103 mm |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
| Tecnologia | Cartuccia chiusa |
| Marchio | Marzocchi |
| Diametro | 43 mm |
| Escursione | 120 mm |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Braccio oscillante |
| Materiale | Acciaio |
| Ammortizzatore | Doppio Shock |
| Marchio | Marzocchi |
| Escursione | 116 mm |
| Regolazione | Precarico |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Disco singolo |
| Diametro | 320 mm |
| Pistone | Quattro pistoni |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza fissa |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Diametro | 255 mm |
| Pistone | Doppio pistone |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
| Marchio | Nissin |
| Sistemi di assistenza | |
| Sistemi di assistenza | ABS, Modalità di guida, ABS in curva, Cavalcare con il filo, Controllo della trazione |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 100 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 90 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 18 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 150 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Lunghezza | 2090 mm |
| Larghezza | 780 mm |
| Altezza | 1115 mm |
| Interasse | 1435 mm |
| Altezza sella | 780 mm |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 216 kg |
| Capacità serbatoio | 12 l |
| Guidabile con patente | A2, A |
| Autonomia | 292 km |
| Norma Euro | Euro 5+ |
| Consumo combinato | 4 l/100km |
| Optional | |
| Dotazione | Bluetooth, Connettività, Luci diurne a LED, Fari a LED, Display TFT, Presa USB-C |
Un momento per favore,
Le moto corrispondenti sono caricate...
CHF 11.045,-
2025
250 km
900 ccm
35 kW / 48 PS
Nuovo
Kette
CHF 11.045,-
Concessionario
da 6423 Seewen (Schwyz)