Ducati Panigale V2 2022 VS. Ducati Multistrada V2 S 2022
Évaluation
Comparaison des données techniques
Ducati Panigale V2 2022 |
Ducati Multistrada V2 S 2022 |
|
|
|
|
| MOTEUR ET TRANSMISSION | ||
| Conception de moteur | V | V |
| Degré | 90 | 90 |
| Nombre de cylindres | 2 | 2 |
| Temps | Moteur à quatre temps | Moteur à quatre temps |
| Soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Commande de soupapres | Desmodromique | Desmodromique, DOHC |
| Réfroidissement | Liquide | Liquide |
| Cylindrée | 955 cc | 937 cc |
| Alésage | 100 mm | 94 mm |
| Course | 60,8 mm | 67,5 mm |
| Puissance nominale | 155 ch | 113 ch |
| T/min à puissance nominale | 10750 T/min | 9000 T/min |
| Couple | 104 Nm | 94 Nm |
| T/min à couple | 9000 T/min | 6750 T/min |
| Taux de compression | 12,5 | 12,6 |
| Gestion moteur | Injection | Injection |
| Démarreur | Électro | Électro |
| Embrayage | Plusieurs disques dans un bain d'huile, Antihop | Plusieurs disques dans un bain d'huile |
| Propulsion | Chaîne | Chaîne |
| Transmission | Levier de vitesse | Levier de vitesse |
| Nombre des gangs | 6 | 6 |
| CHASSIS | ||
| Châssis | Aluminium | Acier |
| Conception de châssis | Monococque | Trellis |
| Angle de tête de fourche | 66 Degré | 64,8 Degré |
| Chasse | 94 mm | 105,7 mm |
| SUSPENSION AVANT | ||
| Suspension | Telefourche upside down | Telefourche upside down |
| Technologie | Revêtement TIN | |
| Marque | Öhlins | Kayaba |
| Diamètre | 43 mm | 48 mm |
| Débattement | 120 mm | 170 mm |
| Possibilité de réglage | Niveau de pression, Précharge du ressort, De rebond | Niveau de pression, Précharge du ressort, De rebond |
| SUSPENSION ARRIÈRE | ||
| Suspension | Monobras | Bras oscillant |
| Matériel | Aluminium | Aluminium |
| Absorbeur | Mono absorbeur | Mono absorbeur |
| Marque | Öhlins | Sachs |
| Débattement | 130 mm | 170 mm |
| Possible de réglable | Niveau de pression, Précharge du ressort, De rebond | Niveau de pression, Précharge du ressort, De rebond |
| Assimilation | Redirection | |
| FREINAGE AVANT | ||
| Conception | Paralever | Paralever |
| Diamètre | 330 mm | 320 mm |
| Pistons | 4 pistons | 4 pistons |
| Assimilation | Semi-flottant | |
| Actionnement | hydraulique | hydraulique |
| Technologie | radiale, Monoblock | radiale, Monoblock |
| Marque | Brembo | Brembo |
| FREINAGE ARRIÈRE | ||
| Conception | Disque | Disque |
| Diamètre | 245 mm | 265 mm |
| Pistons | 2 pistons | 2 pistons |
| LES SYSTÈMES D´ASSISTANCE AU CONDUCTEUR | ||
| Systèmes d'assistence | Modes de conduite, ABS de virage, Ride by Wire, Quickshifter, Contrôle de traction, Wheelie-Control | ABS, Suspension réglable électroniquement, Modes de conduite, Quickshifter, Contrôle de traction |
| LES DONNÉES ET DIMENSIONS | ||
| Largeur de pneus avant | 120 mm | 120 mm |
| Hauteur de pneus avant | 70 % | 70 % |
| Diamètre de pneus avant | 17 Po | 19 Po |
| Largeur de pneus arrière | 180 mm | 170 mm |
| Hauteur de pneus arrière | 60 % | 60 % |
| Diamètre de pneus arrière | 17 Po | 17 Po |
| Longueur | 2056 mm | |
| Hauteur | 1115 mm | |
| Empattement | 1436 mm | 1594 mm |
| Hauteur de selle à vide | 840 mm | 830 mm |
| Poids à sec (avec ABS) | 176 kg | |
| Poids à vide en ordre de marche (avec ABS) | 200 kg | 225 kg |
| Capacité utile du réservoir | 17 l | 20 l |
| Classes de permis de conduire | A | A2, A |
| Autonomie | 283 km | |
| Émissions combinées de CO2 | 139 g/km | |
| Consommation de carburant combinée | 6 l/100 km | |
| Bruit stationnaire | 102 dB | |
| ÉQUIPEMENT | ||
| Équipement | Feux de jour LED, Feux LED | Bulle réglable |
Comparaison des points forts et des points faibles
Ducati ha logrado plenamente su objetivo de construir una moto Supersport muy fácil de conducir. Con un manejo extremadamente ágil, un peso reducido y un Moteur fácil de controlar, la nueva Panigale V2 es especialmente divertida en circuitos técnicos y exigentes. Sus grandes puntos fuertes son las frenadas tardías y la capacidad de mantener radios de curva cerrados incluso a altas velocidades en curva. La potencia algo menor casi se compensa por completo con el bajo peso. Así, la nueva Panigale V2 ofrece una clara mejora respecto a su predecesora, especialmente para los pilotos que se inician, y, al contrario de lo que dice el típico lema "la potencia lo es todo", en este caso es precisamente la facilidad de manejo lo que puede ayudar a los menos experimentados a conseguir mejores tiempos por vuelta. Incluso a mí, acostumbrado a superbikes de altas prestaciones, la pequeña Panigale consigue arrancarme una sonrisa. Ducati ha logrado muchos puntos positivos también para el uso en carretera. Con la nueva Panigale, los italianos han presentado una versión más accesible, que gracias a una posición de conducción mucho más cómoda apunta claramente hacia una mayor facilidad de uso en carretera y hacia los usuarios que empiezan. Esto se confirma también con el hecho de que habrá una versión A2 de la V2. Junto con los precios más reducidos, la Panigale V2 entra así en un terreno más accesible para los que hacen números. ¿Una Panigale como moto de iniciación ? ¿Quién lo habría pensado ?
La Ducati Multistrada V2 S est une moto de voyage extrêmement agile et en même temps confortable, qui procure un plaisir incroyable dans les épingles, mais qui brille aussi par son confort sur les longues distances. Grâce à une hauteur de selle abaissée, à un arc d'entrejambe nettement plus court et à un silence de fonctionnement du moteur amélioré (du moins pour une Ducati), même les personnes de petite taille et moins expérimentées peuvent goûter à ce merveilleux plaisir de conduite en toute sérénité. Elle s'adresse avant tout aux pilotes qui aiment une approche plus sportive, mais qui ne veulent pas pour autant manquer d'un certain confort lors de la randonnée.
- Manejo muy ágil
- Alta capacidad de frenada
- Peso reducido.
- Protección contra el viento
- El quickshifter a veces es impreciso
- Posición del depósito de líquido de frenos y embrague.
- moteur très agile à partir de 6000 tours
- châssis polyvalent et semi-actif
- freins bien dosés
- position de conduite sportive mais confortable
- bien adaptée aux pilotes de petite taille
- équipement de série complet
- bonne protection contre le vent avec réglage facile
- agréable pour le passager
- Moteur saccadé à bas régime
- boîte de vitesses pas très propre dans les rapports inférieurs
- Quickshifter n'est pas parfait