Ducati Panigale V2 2022 VS. Kawasaki Z900 2020
Évaluation
Comparaison des données techniques
Ducati Panigale V2 2022 |
Kawasaki Z900 2020 |
|
|
|
|
| Moteur et chaîne cinématique | ||
| Type de moteur | V | En ligne |
| Degrés | 90 | |
| Cylindres | 2 | 4 |
| Temps | 4 temps | 4 temps |
| Soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Soupapes | Desmodromique | DOHC |
| Refroidissement | liquide | liquide |
| Cylindrée | 955 cm³ | 948 cm³ |
| Alésage | 100 mm | 73,4 mm |
| Course | 60,8 mm | 56 mm |
| Puissance du moteur | 155 ch | 125,4 ch |
| Tr/min à la puissance max. | 10750 tr/min | 9500 tr/min |
| Couple | 104 Nm | 98,6 Nm |
| Tr/min au couple | 9000 tr/min | 7700 tr/min |
| Taux de compression | 12,5 | 11,8 |
| Système de carburant | Injection | Injection |
| Démarreur | Électrique | |
| Type d’embrayage | Multidisque à bain d’huile, Anti-hopping | Multidisque à bain d’huile |
| Transmission | Chaîne | Chaîne |
| Type de transmission | Changement de vitesse | Changement de vitesse |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 |
| Alésage du papillon | 36 mm | |
| Allumage | Digital | |
| Châssis | ||
| Cadre | Aluminium | Acier |
| Type de cadre | Monocoque | Double berceau |
| Angle de tête de fourche | 66 degré | 65 degré |
| Chasse | 94 mm | 105 mm |
| Suspension avant | ||
| Suspension avant | Fourche télescopique inversée | Fourche télescopique inversée |
| Technologie | Revêtement TiN | |
| Marque | Öhlins | |
| Diamètre | 43 mm | 41 mm |
| Débattement | 120 mm | 120 mm |
| Ajustement | Compression, Précharge, Détente | Précharge, Détente |
| Suspension arrière | ||
| Suspension | Bras oscillant unique | Bras oscillant |
| Matériau | Aluminium | Aluminium |
| Amortisseur | Mono-amortisseur | Mono-amortisseur |
| Marque | Öhlins | |
| Débattement | 130 mm | 140 mm |
| Ajustement | Compression, Précharge, Détente | Précharge, Détente |
| Fixation d’amortisseur | Timonerie | |
| Freins avant | ||
| Type | Double disque | Double disque |
| Diamètre | 330 mm | 300 mm |
| Piston | Quatre pistons | Quatre pistons |
| Fixation d’amortisseur | Étrier semi flottant | Étrier fixe |
| Actionnement | Hydraulique | Hydraulique |
| Technologie | radial, Monobloc | Pétale |
| Marque | Brembo | |
| Freins arrière | ||
| Type | Disque | Disque |
| Diamètre | 245 mm | 250 mm |
| Piston | Double piston | Piston unique |
| Systèmes d’assistance | ||
| Systèmes avancés d’aide au pilote | Modes de conduite, ABS de virage, Ride-by-Wire, Quickshifter, Contrôle de traction, Anti-wheelie | ABS, Modes de conduite, Ride-by-Wire, Contrôle de traction |
| Dimensions et poids | ||
| Largeur du pneu avant | 120 mm | 120 mm |
| Hauteur du pneu avant | 70 % | 70 % |
| Diamètre du pneu avant | 17 pouces | 17 pouces |
| Largeur du pneu arrière | 180 mm | 180 mm |
| Hauteur du pneu arrière | 60 % | 55 % |
| Diamètre du pneu arrière | 17 pouces | 17 pouces |
| Longueur | 2056 mm | 2070 mm |
| Hauteur | 1115 mm | 1065 mm |
| Empattement | 1436 mm | 1450 mm |
| Hauteur de selle | 840 mm | 795 mm |
| Poids à sec (avec ABS) | 176 kg | |
| Poids en ordre de marche (avec ABS) | 200 kg | 210 kg |
| Capacité du réservoir de carburant | 17 l | |
| Conformité au permis | A | A |
| Autonomie | 283 km | |
| Émissions combinées de CO2 | 139 g/km | |
| Consommation de carburant combinée | 6 l/100 km | |
| Bruit stationnaire | 102 dB | |
| Largeur | 820 mm | |
| Équipement | ||
| Équipement | Feux de jour LED, Phares LED | Feux de jour LED, Phares LED, Écran TFT |
Comparaison des points forts et des points faibles
Ducati ha logrado plenamente su objetivo de construir una moto Supersport muy fácil de conducir. Con un manejo extremadamente ágil, un peso reducido y un Moteur fácil de controlar, la nueva Panigale V2 es especialmente divertida en circuitos técnicos y exigentes. Sus grandes puntos fuertes son las frenadas tardías y la capacidad de mantener radios de curva cerrados incluso a altas velocidades en curva. La potencia algo menor casi se compensa por completo con el bajo peso. Así, la nueva Panigale V2 ofrece una clara mejora respecto a su predecesora, especialmente para los pilotos que se inician, y, al contrario de lo que dice el típico lema "la potencia lo es todo", en este caso es precisamente la facilidad de manejo lo que puede ayudar a los menos experimentados a conseguir mejores tiempos por vuelta. Incluso a mí, acostumbrado a superbikes de altas prestaciones, la pequeña Panigale consigue arrancarme una sonrisa. Ducati ha logrado muchos puntos positivos también para el uso en carretera. Con la nueva Panigale, los italianos han presentado una versión más accesible, que gracias a una posición de conducción mucho más cómoda apunta claramente hacia una mayor facilidad de uso en carretera y hacia los usuarios que empiezan. Esto se confirma también con el hecho de que habrá una versión A2 de la V2. Junto con los precios más reducidos, la Panigale V2 entra así en un terreno más accesible para los que hacen números. ¿Una Panigale como moto de iniciación ? ¿Quién lo habría pensado ?
La Kawasaki Z900 n'est peut-être plus tout à fait à la hauteur en ce qui concerne les caractéristiques électroniques modernes dépendant de l'inclinaison, mais elle est relativement bon marché et il ne faut surtout pas sous-estimer la communauté des fans du bon vieux quatre cylindres en ligne - la Z900 est l'une des possibilités les plus avantageuses de posséder un moteur aussi formidable d'une cylindrée d'à peine un litre dans une naked bike sportive ! Le poids plus élevé est perceptible, mais pas massivement gênant, car la maniabilité et la stabilité sont tout à fait correctes. En ce qui concerne l'électronique "dépassée", le plus dérangeant est l'absence d'assistant de changement de vitesse, qui n'est même pas disponible en option. Mais dans l'ensemble, la Z900 est une superbe moto naked avec un excellent rapport qualité-prix.
- Manejo muy ágil
- Alta capacidad de frenada
- Peso reducido.
- Protección contra el viento
- El quickshifter a veces es impreciso
- Posición del depósito de líquido de frenos y embrague.
- Maniabilité facile et évidente avec une grande stabilité
- moteur soyeux avec une pleine puissance dès les bas régimes
- grande transparence du châssis, excellent feedback
- position de conduite avec un facteur de bien-être
- prix absolument juste
- utilisation relativement compliquée du menu
- pas de systèmes d'assistance en fonction de l'inclinaison
- poids élevé