Ducati Panigale V2 2025 VS. Ducati Multistrada V4 S 2025
Évaluation
Comparaison des données techniques
Ducati Panigale V2 2025 |
Ducati Multistrada V4 S 2025 |
|
|
|
|
| MOTEUR ET TRANSMISSION | ||
| Conception de moteur | V | V |
| Degré | 90 | 90 |
| Nombre de cylindres | 2 | 4 |
| Temps | Moteur à quatre temps | Moteur à quatre temps |
| Soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Réfroidissement | Liquide | Liquide |
| Cylindrée | 890 cc | 1158 cc |
| Alésage | 96 mm | 83 mm |
| Course | 61,5 mm | 53,5 mm |
| Puissance nominale | 120 ch | 170 ch |
| T/min à puissance nominale | 10750 T/min | 10750 T/min |
| Couple | 93,3 Nm | 124 Nm |
| T/min à couple | 8250 T/min | 9000 T/min |
| Taux de compression | 13,1 | 14 |
| Gestion moteur | Injection | Injection |
| Démarreur | Électro | Électro |
| Embrayage | Plusieurs disques dans un bain d'huile, Antihop | Plusieurs disques dans un bain d'huile, Antihop |
| Propulsion | Chaîne | Chaîne |
| Transmission | Levier de vitesse | Levier de vitesse |
| Nombre des gangs | 6 | 6 |
| Accélérateur diamètre | 46 mm | |
| CHASSIS | ||
| Châssis | Aluminium | Acier |
| Conception de châssis | Monococque | Monococque |
| Angle de tête de fourche | 23,6 Degré | 65,8 Degré |
| Chasse | 93 mm | 100,6 mm |
| SUSPENSION AVANT | ||
| Suspension | Telefourche upside down | Telefourche upside down |
| Marque | Marzocchi | |
| Diamètre | 43 mm | 50 mm |
| Débattement | 120 mm | 170 mm |
| Possibilité de réglage | Niveau de pression, Précharge du ressort, De rebond | Niveau de pression, Précharge du ressort, De rebond |
| SUSPENSION ARRIÈRE | ||
| Suspension | Bras oscillant | Bras oscillant |
| Matériel | Aluminium | Aluminium |
| Absorbeur | Mono absorbeur | Mono absorbeur |
| Marque | Kayaba | |
| Débattement | 150 mm | 180 mm |
| Possible de réglable | Niveau de pression, Précharge du ressort, De rebond | Niveau de pression, Précharge du ressort, De rebond |
| FREINAGE AVANT | ||
| Conception | Paralever | Paralever |
| Diamètre | 320 mm | 330 mm |
| Pistons | 4 pistons | 4 pistons |
| Assimilation | Semi-flottant | Semi-flottant |
| Actionnement | hydraulique | hydraulique |
| Technologie | radiale, Monoblock | radiale, Monoblock |
| Marque | Brembo | Brembo |
| FREINAGE ARRIÈRE | ||
| Conception | Disque | Disque |
| Diamètre | 245 mm | 280 mm |
| Pistons | 2 pistons | 2 pistons |
| Assimilation | Flottant | |
| Marque | Brembo | |
| LES SYSTÈMES D´ASSISTANCE AU CONDUCTEUR | ||
| Systèmes d'assistence | Modes de conduite, ABS de virage, Contrôle du couple de traînée du moteur, Ride by Wire, Quickshifter avec blipper, Contrôle de traction, Wheelie-Control | Hauteur adaptative du véhicule, Assistance au démarrage en côte, Suspension réglable électroniquement, Modes de conduite, ABS de virage, Ride by Wire, Quickshifter avec blipper, Régulateur de vitesse, Contrôle de traction, Wheelie-Control |
| LES DONNÉES ET DIMENSIONS | ||
| Largeur de pneus avant | 120 mm | 120 mm |
| Hauteur de pneus avant | 70 % | 70 % |
| Diamètre de pneus avant | 17 Po | 19 Po |
| Largeur de pneus arrière | 190 mm | 170 mm |
| Hauteur de pneus arrière | 55 % | 60 % |
| Diamètre de pneus arrière | 17 Po | 17 Po |
| Empattement | 1465 mm | 1566 mm |
| Hauteur de selle à vide | 837 mm | 860 mm |
| Poids à sec (avec ABS) | 179 kg | 231 kg |
| Capacité utile du réservoir | 15 l | 22 l |
| Classes de permis de conduire | A2, A | A |
| Autonomie | 283 km | 338 km |
| Norme Euro | Euro 5+ | |
| Émissions combinées de CO2 | 123 g/km | 162 g/km |
| Consommation de carburant combinée | 5,3 l/100 km | 6,5 l/100 km |
| Intervalle de maintenance | 15000 km | |
| ÉQUIPEMENT | ||
| Équipement | Feux de jour LED, Feux LED, Écran TFT | Feux à courbes, Feux de jour LED, Feux LED, Écran TFT, Bulle réglable |
Comparaison des points forts et des points faibles
Ducati ha logrado plenamente su objetivo de construir una moto Supersport muy fácil de conducir. Con un manejo extremadamente ágil, un peso reducido y un Moteur fácil de controlar, la nueva Panigale V2 es especialmente divertida en circuitos técnicos y exigentes. Sus grandes puntos fuertes son las frenadas tardías y la capacidad de mantener radios de curva cerrados incluso a altas velocidades en curva. La potencia algo menor casi se compensa por completo con el bajo peso. Así, la nueva Panigale V2 ofrece una clara mejora respecto a su predecesora, especialmente para los pilotos que se inician, y, al contrario de lo que dice el típico lema "la potencia lo es todo", en este caso es precisamente la facilidad de manejo lo que puede ayudar a los menos experimentados a conseguir mejores tiempos por vuelta. Incluso a mí, acostumbrado a superbikes de altas prestaciones, la pequeña Panigale consigue arrancarme una sonrisa. Ducati ha logrado muchos puntos positivos también para el uso en carretera. Con la nueva Panigale, los italianos han presentado una versión más accesible, que gracias a una posición de conducción mucho más cómoda apunta claramente hacia una mayor facilidad de uso en carretera y hacia los usuarios que empiezan. Esto se confirma también con el hecho de que habrá una versión A2 de la V2. Junto con los precios más reducidos, la Panigale V2 entra así en un terreno más accesible para los que hacen números. ¿Una Panigale como moto de iniciación ? ¿Quién lo habría pensado ?
Lors de nombreux tests, la Multistrada a dû s'imposer face à de nombreux adversaires sur des terrains extrêmement variés et s'est avérée être la moto la plus rapide et globalement la meilleure. La recette du succès : une aptitude au voyage avec d'innombrables caractéristiques de confort associées à un niveau de sportivité et de performance de conduite sans égal. Les ingénieurs Ducati ont mis dans la moto tous les ingrédients de qualité que l'on peut obtenir pour de l'argent. Ils les ont réunis en un ensemble harmonieux qui se conduit incroyablement bien. Une digne gagnante de divers tests comparatifs à un prix exorbitant.
- Manejo muy ágil
- Alta capacidad de frenada
- Peso reducido.
- Protección contra el viento
- El quickshifter a veces es impreciso
- Posición del depósito de líquido de frenos y embrague.
- Une performance de conduite incroyable - neutre, harmonieuse, souple et pourtant stable
- Véritable sensation de moto d'aventure en selle
- Freins exceptionnels
- Moteur fascinant, d'une puissance impressionnante
- Puissance du moteur merveilleusement bien dosée grâce à une réactivité grandiose
- Position de conduite agréable
- Bonne ergonomie, même en position debout
- Système de radar fascinant que l'on utilise volontiers dans la pratique sur l'autoroute
- Excellente protection contre le vent
- Grande stabilité, même à haute vitesse
- Ménage les forces et est facile à conduire
- une consommation supérieure à la moyenne
- La commande en selle pourrait être plus confortable à certains endroits
- Connectivité du téléphone portable pas vraiment pensée jusqu'au bout
- Détails de finition pas au niveau de la performance de conduite et du prix