Yamaha MT-09 2018 VS. Yamaha XSR700 2023
Évaluation
Comparaison des données techniques
Yamaha MT-09 2018 |
Yamaha XSR700 2023 |
|
|
|
|
| MOTEUR ET TRANSMISSION | ||
| Conception de moteur | En ligne | En ligne |
| Nombre de cylindres | 3 | 2 |
| Temps | Moteur à quatre temps | Moteur à quatre temps |
| Soupapes par cylindre | 4 | 4 |
| Commande de soupapres | DOHC | DOHC |
| Réfroidissement | Liquide | Liquide |
| Cylindrée | 847 cc | 689 cc |
| Alésage | 78 mm | 80 mm |
| Course | 59,1 mm | 68,6 mm |
| Puissance nominale | 115 ch | 73,4 ch |
| T/min à puissance nominale | 10000 T/min | |
| Couple | 87,5 Nm | 67 Nm |
| T/min à couple | 8500 T/min | |
| Taux de compression | 11,5 | 11,5 |
| Gestion moteur | Injection | Injection |
| Démarreur | Électro | Électro |
| Embrayage | Plusieurs disques dans un bain d'huile | Plusieurs disques dans un bain d'huile |
| Allumage | Transistor | Transistor |
| Propulsion | Chaîne | Chaîne |
| Transmission | Levier de vitesse | Levier de vitesse |
| Nombre des gangs | 6 | 6 |
| T/min á puissance nominale | 8750 T/min | |
| T/min á couple | 6500 T/min | |
| CHASSIS | ||
| Châssis | Aluminium | Acier |
| Conception de châssis | Pont | |
| Angle de tête de fourche | 65 Degré | 65,5 Degré |
| Chasse | 103 mm | 90 mm |
| SUSPENSION AVANT | ||
| Suspension | Telefourche upside down | Telefourche conventionelle |
| Débattement | 137 mm | 130 mm |
| SUSPENSION ARRIÈRE | ||
| Suspension | Bras oscillant | Bras oscillant |
| Absorbeur | Mono absorbeur | Mono absorbeur |
| Assimilation | Redirection | |
| Débattement | 130 mm | 130 mm |
| FREINAGE AVANT | ||
| Conception | Paralever | Paralever |
| Diamètre | 298 mm | 298 mm |
| Pistons | 4 pistons | |
| Actionnement | hydraulique | |
| FREINAGE ARRIÈRE | ||
| Conception | Disque | Disque |
| Diamètre | 245 mm | 245 mm |
| LES SYSTÈMES D´ASSISTANCE AU CONDUCTEUR | ||
| Systèmes d'assistence | ABS, Quickshifter, Contrôle de traction | ABS |
| LES DONNÉES ET DIMENSIONS | ||
| Largeur de pneus avant | 120 mm | 120 mm |
| Hauteur de pneus avant | 70 % | 70 % |
| Diamètre de pneus avant | 17 Po | 17 Po |
| Largeur de pneus arrière | 180 mm | 180 mm |
| Hauteur de pneus arrière | 55 % | 55 % |
| Diamètre de pneus arrière | 17 Po | 17 Po |
| Longueur | 2075 mm | 2075 mm |
| Largeur | 815 mm | 820 mm |
| Hauteur | 1120 mm | 1130 mm |
| Empattement | 1440 mm | 1405 mm |
| Hauteur de selle à vide | 815 mm | 835 mm |
| Poids à vide en ordre de marche (avec ABS) | 193 kg | 188 kg |
| Capacité utile du réservoir | 14 l | 14 l |
| Classes de permis de conduire | A | A |
| Autonomie | 325 km | |
| Émissions combinées de CO2 | 100 g/km | |
| Consommation de carburant combinée | 4,3 l/100 km | |
Comparaison des points forts et des points faibles
Conduire vite, c'est possible, mais c'est fatigant. Le guidon haut est contre-productif sur la piste de course et demande beaucoup d'efforts physiques. Même avec le châssis WP, la MT-09 n'arrive pas à se hisser au niveau de la Street Triple R. Elle ne peut donc pas être utilisée comme une moto de course.
Peut tout faire mais ne peut rien faire de bien ? Un NON catégorique ! Ce vélo rétro, poussif et agile, doté d'un moteur suffisamment puissant, peut être un bon vélo polyvalent, qui a aussi un look sympa et qui donne envie de prendre des virages. Dans l'ensemble, le vélo est pour moi, même en tant que femme, fantastiquement souple et agile. Le moteur fonctionne mieux que prévu et la position de conduite est plus qu'agréable. En ce qui concerne l'angle d'inclinaison maximum, il y aurait toutefois eu une marge de progression. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de gens qui choisiront cette moto, car on ne peut pas se tromper.
- Moteur puissant avec beaucoup de couple
- Contrôle de traction à réglage fin
- Pas de fonction blipper
- Guidon haut donnant peu de feedback
- Réponse à l'accélération rude
- ABS à réglage précoce
- design réussi
- moteur CP2 éprouvé
- position assise confortable
- un vélo polyvalent adapté à toutes les situations sur la route
- Ecran difficile à lire
- Châssis relativement souple
- angle d'inclinaison maximum plutôt faible