BMW S 1000 RR 2022 VS. Yamaha MT-07 2021
Valutazione
Dati tecnici a confronto
BMW S 1000 RR 2022 |
Yamaha MT-07 2021 |
|
|
|
|
| Motore e trasmissione | ||
| Tipo di motore | In linea | In linea |
| Cilindri | 4 | 2 |
| Tempi | 4 tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 | 4 |
| Distribuzione a valvole | DOHC | DOHC |
| Raffreddamento | liquido | liquido |
| Spostamento | 999 ccm | 689 ccm |
| Alesaggio | 80 mm | 80 mm |
| Corsa | 49,7 mm | 68,6 mm |
| Potenza | 207 hp | 73,4 hp |
| Giri/min a potenza massima | 13500 giri/min | 8750 giri/min |
| Coppia | 113 Nm | 67 Nm |
| Coppia a giri/min | 10500 giri/min | 6500 giri/min |
| Rapporto di compressione | 13,3 | 11,5 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione | Iniezione |
| Diametro della valvola a farfalla | 48 mm | |
| Avviamento | Elettrico | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio, Antihopping | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Trasmissione | Catena | Catena |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 6 | 6 |
| Accensione | Transistor | |
| Châssis | ||
| Telaio | Alluminio | Acciaio |
| Tipo di telaio | Twin Tube, Motore portante | |
| Angolo inclinazione sterzo | 66,9 gradi | 65,5 gradi |
| Avanzamento | 93,9 mm | 90 mm |
| Sospensione anteriore | ||
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Forcella telescopica |
| Diametro | 45 mm | |
| Escursione | 120 mm | 130 mm |
| Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo | |
| Sospensione posteriore | ||
| Sospensione | Braccio oscillante | Braccio oscillante |
| Materiale | Alluminio | |
| Ammortizzatore | Monoshock | Monoshock |
| Escursione | 117 mm | 130 mm |
| Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione | |
| Freni anteriori | ||
| Tipologia | Doppio disco | Doppio disco |
| Diametro | 320 mm | 298 mm |
| Pistone | Quattro pistoni | |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante | |
| Azionamento | Idraulico | |
| Tecnologia | radiale | |
| Freni posteriori | ||
| Tipologia | Disco | Disco |
| Diametro | 220 mm | 245 mm |
| Pistone | Singolo pistone | |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante | |
| Sistemi di assistenza | ||
| Sistemi di assistenza | ABS, Modalità di guida, Controllo del lancio, Cavalcare con il filo, Quickshifter, Controllo della trazione | ABS |
| Dimensioni e pesi | ||
| Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | 120 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 190 mm | 180 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 55 % | 55 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | 17 pollici |
| Lunghezza | 2073 mm | 2085 mm |
| Larghezza | 846 mm | 780 mm |
| Interasse | 1441 mm | 1400 mm |
| Altezza sella | 824 mm | 805 mm |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 197 kg | 184 kg |
| Capacità serbatoio | 16,5 l | 14 l |
| Guidabile con patente | A | A |
| Altezza | 1105 mm | |
| Autonomia | 333 km | |
| Emissioni combinate di CO2 | 98 g/km | |
| Consumo combinato | 4,2 l/100km | |
| Optional | ||
| Dotazione | Fari a LED | Fari a LED |
Punti di forza e di debolezza a confronto
Una vera superbike "tuttofare". La BMW sa come sfruttare i suoi punti di forza sia in pista che su strada. Grazie al controllo variabile dell'albero a camme, il potente motore convince già ai bassi regimi e accelera in modo armonioso lungo l'intero arco di giri, con una potenza abbondante in ogni range. Per il pilota amatoriale, il telaio funziona in modo eccellente in ogni situazione, fornisce un feedback trasparente e offre molte opzioni di regolazione. La posizione di seduta è sportiva ma relativamente confortevole. L'elettronica lavora in modo molto armonioso, senza assecondare il pilota - TOP!
Nel 2023, la MT-07 è ancora una moto valida e utilizzabile da tutti. Il suo problema è la dura concorrenza. In un confronto diretto, il motore sembra ora un po' fiacco e l'equipaggiamento poco stimolante. La buona posizione di guida e la maneggevolezza senza complicazioni sono ancora valide.
- Erogazione della potenza molto lineare, che la rende particolarmente controllabile. Ampio intervallo di giri e controllo piacevole
- grazie a ShiftCam, c'è molta pressione anche ai bassi regimi
- eccellente DDC - precisione e prestazioni TOP
- super pacchetto elettronico
- pacchetto complessivo armonioso sia su strada che in pista
- In parte, la moto sembra quasi un po' "senza carattere" rispetto all'Aprilia e alla Honda
- nel confronto diretto, la moto è un po' indietro sulla scheda tecnica
- Display bello e di facile lettura
- Motore carismatico
- La posizione di seduta si adatta molto bene a diversi piloti
- La moto non è spettacolare ma si guida in modo armonioso e piacevole
- Freni buoni
- Telaio lassista - troppo poco smorzato
- sensazione di cambio poco trasparente
- funzionamento poco intuitivo
- mancanza di controllo della trazione
- posizione di seduta poco attiva
- sedile un po' troppo morbido nei lunghi viaggi.