Ducati Multistrada V4 RS 2026 VS. Ducati Multistrada V4 RS 2025
Valutazione
Dati tecnici a confronto
Ducati Multistrada V4 RS 2026 |
Ducati Multistrada V4 RS 2025 |
|
|
|
|
| Motore e trasmissione | ||
| Tipo di motore | V | V |
| Gradi | 90 | 90 |
| Cilindri | 4 | 4 |
| Tempi | 4 tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 | 4 |
| Distribuzione a valvole | Desmodromico | |
| Raffreddamento | liquido | liquido |
| Lubrificazione | Carter secco | |
| Spostamento | 1103 ccm | 1103 ccm |
| Alesaggio | 81 mm | 81 mm |
| Corsa | 53,5 mm | 53,5 mm |
| Potenza | 180 hp | 180 hp |
| Giri/min a potenza massima | 12250 giri/min | 12250 giri/min |
| Coppia | 118 Nm | 118 Nm |
| Coppia a giri/min | 9500 giri/min | 9500 giri/min |
| Rapporto di compressione | 14 | 14 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione | Iniezione |
| Diametro della valvola a farfalla | 50 mm | 50 mm |
| Avviamento | Elettrico | Elettrico |
| Tipo di frizione | Secco | Secco, Antihopping |
| Trasmissione | Catena | Catena |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 6 | 6 |
| Châssis | ||
| Telaio | Alluminio | Alluminio |
| Tipo di telaio | Monoscocca | Monoscocca |
| Angolo inclinazione sterzo | 25,7 gradi | 64,25 gradi |
| Avanzamento | 120 mm | 120 mm |
| Sospensione anteriore | ||
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Forcella telescopica rovesciata |
| Tecnologia | Rivestimento TiN | Rivestimento TiN |
| Marchio | Öhlins | Öhlins |
| Diametro | 48 mm | 48 mm |
| Escursione | 170 mm | 170 mm |
| Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo | Compressione, Precarico, Rimbalzo |
| Sospensione posteriore | ||
| Sospensione | Braccio oscillante singolo | Braccio oscillante singolo |
| Materiale | Alluminio | Alluminio |
| Ammortizzatore | Monoshock | Monoshock |
| Marchio | Öhlins | Öhlins |
| Escursione | 170 mm | 170 mm |
| Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione | Compressione, Precarico, Estensione |
| Freni anteriori | ||
| Tipologia | Doppio disco | Doppio disco |
| Diametro | 330 mm | 330 mm |
| Pistone | Quattro pistoni | Quattro pistoni |
| Attacco dell'ammortizzatore | Semi-Schwimmsattel | Semi-Schwimmsattel |
| Azionamento | Idraulico | Idraulico |
| Tecnologia | radiale, Monoblocco | radiale, Monoblocco |
| Marchio | Brembo | Brembo |
| Freni posteriori | ||
| Tipologia | Disco | Disco |
| Diametro | 280 mm | 265 mm |
| Pistone | Doppio pistone | Doppio pistone |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante | Pinza flottante |
| Marchio | Brembo | Brembo |
| Sistemi di assistenza | ||
| Sistemi di assistenza | ABS, Assistenza alla partenza in salita, ABS in curva, Controllo della coppia di trascinamento del motore, Controllo radar della velocità di crociera, Quickshifter, Controllo della velocità di crociera, Controllo della trazione | Assistenza alla partenza in salita, Sospensioni regolabili elettronicamente, Modalità di guida, ABS in curva, Controllo del lancio, Controllo radar della velocità di crociera, Cavalcare con il filo, Quickshifter, Assistente di turno con blipper, Controllo della velocità di crociera, Assistenza per l'angolo cieco, Controllo della trazione, Anti-calcio |
| Dimensioni e pesi | ||
| Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | 120 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 190 mm | 190 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 55 % | 55 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | 17 pollici |
| Interasse | 1591 mm | 1591,99 mm |
| Altezza sella | 840 mm | 840 mm |
| Altezza sella fino a | 860 mm | 860 mm |
| Peso a secco (con ABS) | 225 kg | |
| Capacità serbatoio | 22 l | 22 l |
| Autonomia | 301 km | 301 km |
| Norma Euro | Euro 5+ | |
| Emissioni combinate di CO2 | 170 g/km | 170 g/km |
| Consumo combinato | 7,3 l/100km | 7,3 l/100km |
| Intervallo di manutenzione | 15000 km | |
| Guidabile con patente | A | |
| Optional | ||
| Dotazione | Connettività, Display touch, Sistema di navigazione integrato | Connettività, Sistema Keyless, Luci d'angolo, Luci diurne a LED, Fari a LED, Display TFT, Parabrezza regolabile |
Punti di forza e di debolezza
Come persona che ama le moto sportive a tutto tondo, sono rimasto impressionato dalla Multistrada Pikes Peak quando l'ho guidata in pista a Modena un anno fa, ma con la RS Ducati ha spinto i confini di ciò che è possibile in una crossover. Un V4 da 192 CV in un telaio che presenta molte delle qualità delle eccellenti Streetfighter e Panigale, unito alla versatilità della Multistrada, costituisce un mix inebriante. Soprattutto se si considera che, almeno per me, è la Multistrada più bella della gamma. Sì, è costosa, ma è anche esotica. Quante volte, mi chiedo, i proprietari della Panigale hanno desiderato un po' più di comfort, autonomia o praticità? Ebbene, a parte qualche insignificante decimo di secondo sui tempi in pista, questa è la moto giusta. Sconvolgerà l'Europa con la stessa facilità con cui si farà valere nel gruppo dei trackday veloci. Chi ne ha bisogno? A me sì, e sospetto anche a molti altri. Penso che sia fantastico che Ducati sia stata così coraggiosa e audace da sviluppare qualcosa di così pratico e allo stesso tempo così folle.
- Propulsione potente
- pacchetto elettronico completo
- componenti delle sospensioni e dei freni di alta qualità
- maneggevolezza sportiva
- buone capacità a tutto tondo
- Consumi elevati