Honda ADV350 2022 VS. Honda PCX125 2020
Valutazione
Dati tecnici a confronto
Honda ADV350 2022 |
Honda PCX125 2020 |
|
|
|
|
| Motore e trasmissione | ||
| Cilindri | 1 | 1 |
| Tempi | 4 tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 | 2 |
| Distribuzione a valvole | OHC | |
| Raffreddamento | liquido | liquido |
| Spostamento | 330 ccm | 124,9 ccm |
| Alesaggio | 77 mm | 52,4 mm |
| Corsa | 70,81 mm | 57,9 mm |
| Potenza | 29 hp | 11,7 hp |
| Giri/min a potenza massima | 7500 giri/min | 8500 giri/min |
| Coppia | 31,5 Nm | 12 Nm |
| Coppia a giri/min | 5250 giri/min | 5000 giri/min |
| Rapporto di compressione | 10,5 | 11 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione | |
| Avviamento | Elettrico | Elettrico |
| Tipo di frizione | Forza centrifuga | Forza centrifuga |
| Accensione | Digitale, Transistor | Digitale, Transistor |
| Trasmissione | Cintura | Cintura |
| Tipo di trasmissione | Variomatic | Variomatic |
| Châssis | ||
| Telaio | Acciaio | Acciaio |
| Angolo inclinazione sterzo | 63,5 gradi | |
| Avanzamento | 90 mm | |
| Sospensione anteriore | ||
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica | |
| Diametro | 37 mm | |
| Escursione | 125 mm | |
| Sospensione posteriore | ||
| Sospensione | Unità Swing | |
| Ammortizzatore | Doppio Shock | |
| Escursione | 130 mm | |
| Freni anteriori | ||
| Tipologia | Disco singolo | |
| Diametro | 256 mm | |
| Pistone | Doppio pistone | Tre pistoni |
| Marchio | Nissin | |
| Freni posteriori | ||
| Tipologia | Disco | Tamburo |
| Diametro | 240 mm | |
| Pistone | Singolo pistone | |
| Marchio | Nissin | |
| Sistemi di assistenza | ||
| Sistemi di assistenza | ABS, Controllo della trazione | |
| Dimensioni e pesi | ||
| Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | 90 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | 90 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 15 pollici | 14 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 140 mm | 100 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 70 % | 90 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 14 pollici | 14 pollici |
| Lunghezza | 2200 mm | 1930 mm |
| Larghezza | 895 mm | 740 mm |
| Altezza | 1295 mm | 1100 mm |
| Interasse | 1520 mm | 1315 mm |
| Altezza sella | 795 mm | 760 mm |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 186 kg | |
| Capacità serbatoio | 11,7 l | 8 l |
| Guidabile con patente | A2 | A1 |
| Autonomia | 377 km | |
| Emissioni combinate di CO2 | 79 g/km | |
| Consumo combinato | 3,4 l/100km | |
| Peso in ordine di marcia | 130 kg | |
| Optional | ||
| Dotazione | Fari a LED | |
Punti di forza e di debolezza a confronto
Quando un nuovo modello si basa su un veicolo già noto, il confronto diretto è immanente. Con il nuovo ADV350, Honda ha dimostrato di essere riuscita a mettere in piedi un nuovo concetto. Grazie a componenti del telaio di alta qualità e a una posizione di guida favorevole, lo scooter di fascia media è sorprendentemente divertente e agile da guidare nella vita di tutti i giorni e invita persino a fare un breve giro dopo il lavoro sulla strada di campagna. Lo spazio di carico e il comfort sono un dato di fatto: se cercate un compagno estroverso, ma allo stesso tempo affascinante, per la vita di tutti i giorni, dovreste dare un'occhiata al nuovo Honda ADV350!
L'Honda PCX è un tipico scooter Honda: la qualità e la lavorazione sono corrette, il design è moderno e lo scooter compatto ha una discreta accelerazione da fermo con meno di 12 CV. Anche le tecnologie più moderne non vengono trascurate: il sistema "Idling Stop" spegne il motore quando lo scooter è fermo e fa risparmiare carburante - molto poco, ma l'idea ecologica da sola è il passo giusto. Solo il telaio poco armonioso rovina un po' il comfort di guida, ma il bagagliaio torna a far valere i suoi valori pratici, ospitando un casco integrale. Il prezzo di poco meno di 3.000 euro in Germania e di poco più di 3.000 euro in Austria è quindi abbastanza accettabile.
- motore vivace
- telaio di alta qualità
- posizione di seduta confortevole
- maneggevolezza agile e sicura
- buon equipaggiamento
- ampio spazio per riporre i bagagli
- aspetto accattivante
- accessori ragionevoli
- Parabrezza non regolabile durante la guida
- scarsa protezione dal vento per le gambe
- punto di pressione dei freni ben definito e auspicabile
- Design futuristico
- motore agile
- accelerazione vivace
- sistema start-stop
- bagagliaio adeguato
- alta qualità costruttiva
- altezza ridotta della sella
- sistema di frenata combinata
- Telaio disarmonico
- poca protezione dal vento