Moto usate e nuove Honda PCX125 Moto
(6)Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici Honda PCX125 2025
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Cilindri | 1 |
| Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 2 |
| Distribuzione a valvole | OHC |
| Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | 125 ccm |
| Alesaggio | 53,5 mm |
| Corsa | 55,5 mm |
| Potenza | 13 hp |
| Giri/min a potenza massima | 8750 giri/min |
| Coppia | 11,7 Nm |
| Coppia a giri/min | 6500 giri/min |
| Rapporto di compressione | 11,5 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Forza centrifuga |
| Accensione | Digitale, Transistor |
| Trasmissione | Cintura |
| Tipo di trasmissione | Variomatic |
| Châssis | |
| Telaio | Acciaio |
| Tipo di telaio | Doppia culla |
| Angolo inclinazione sterzo | 26,5 gradi |
| Avanzamento | 80 mm |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Diametro | 31 mm |
| Escursione | 89 mm |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Unità Swing |
| Materiale | Alluminio |
| Ammortizzatore | Doppio Shock |
| Escursione | 95 mm |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Disco singolo |
| Diametro | 220 mm |
| Pistone | Doppio pistone |
| Azionamento | Idraulico |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Diametro | 220 mm |
| Sistemi di assistenza | |
| Sistemi di assistenza | ABS, Controllo della trazione |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 110 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 14 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 130 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 13 pollici |
| Lunghezza | 1935 mm |
| Larghezza | 740 mm |
| Altezza | 1125 mm |
| Interasse | 1315 mm |
| Altezza sella | 763 mm |
| Altezza da terra | 135 mm |
| Peso in ordine di marcia | 133 kg |
| Capacità serbatoio | 8,1 l |
| Guidabile con patente | A1 |
| Autonomia | 385 km |
| Emissioni combinate di CO2 | 49 g/km |
| Consumo combinato | 2,1 l/100km |
| Optional | |
| Dotazione | Sistema Keyless, Fari a LED, Presa USB-C |
Un momento per favore,
Le moto corrispondenti sono caricate...
CHF 700,-
Concessionario
da 4852 Rothrist (Aargau)
CHF 3.900,-
2019
19.800 km
125 ccm
11 kW / 15 PS
Usato
CHF 3.900,-
Concessionario
da 8406 Winterthur (Zürich)
CHF 3.500,-
2010
5.300 km
125 ccm
9 kW / 12 PS
Usato
CHF 3.500,-
Concessionario
da 8406 Winterthur (Zürich)
CHF 1.950,-
2018
16.900 km
125 ccm
9 kW / 12 PS
Usato
CHF 1.950,-
Privato
da 8236 Büttenhardt (Schaffhausen)
CHF 3.690,-
2024
125 ccm
9 kW / 12 PS
Nuovo
Riemen
CHF 3.690,-
Concessionario
da 9606 Bütschwil (Sankt Gallen)