Honda CB500F 2017 VS. KTM 390 Duke 2019
Valutazione
Dati tecnici a confronto
Honda CB500F 2017 |
KTM 390 Duke 2019 |
|
|
|
|
| Motore e trasmissione | ||
| Tipo di motore | In linea | |
| Cilindri | 2 | 1 |
| Tempi | 4 tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 | |
| Distribuzione a valvole | DOHC | |
| Raffreddamento | liquido | liquido |
| Spostamento | 471 ccm | 373,2 ccm |
| Alesaggio | 67 mm | 89 mm |
| Corsa | 66,8 mm | 60 mm |
| Potenza | 48 hp | 44 hp |
| Giri/min a potenza massima | 8500 giri/min | 9500 giri/min |
| Coppia | 43 Nm | 35 Nm |
| Coppia a giri/min | 7000 giri/min | 7250 giri/min |
| Rapporto di compressione | 10,7 | 12,6 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione | Iniezione |
| Avviamento | Elettrico | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Accensione | Digitale, Transistor | |
| Trasmissione | Catena | Catena |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | |
| Numero di marce | 6 | |
| Châssis | ||
| Telaio | Acciaio | Cromo-molibdeno |
| Tipo di telaio | a traliccio | |
| Angolo inclinazione sterzo | 65 gradi | |
| Freni anteriori | ||
| Tipologia | Disco singolo | Disco singolo |
| Pistone | Doppio pistone | Quattro pistoni |
| Diametro | 320 mm | |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante | |
| Tecnologia | radiale | |
| Freni posteriori | ||
| Tipologia | Disco | Disco |
| Pistone | Singolo pistone | Singolo pistone |
| Diametro | 230 mm | |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante | |
| Dimensioni e pesi | ||
| Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | 110 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 160 mm | 150 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 60 % | 60 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | 17 pollici |
| Lunghezza | 2075 mm | |
| Larghezza | 780 mm | |
| Altezza | 1060 mm | |
| Interasse | 1410 mm | 1367 mm |
| Altezza sella | 790 mm | 830 mm |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 191 kg | |
| Capacità serbatoio | 15,7 l | 13,4 l |
| Guidabile con patente | A2 | A2 |
| Peso a secco (con ABS) | 149 kg | |
Punti di forza e di debolezza a confronto
Anche dopo alcuni anni di produzione, Honda riesce a mantenere la CB 500 F fresca. Con i LED all'anteriore e al posteriore e un motore rivisto, la naked rimane un ottimo suggerimento per le moto A2. Il suo aspetto adulto le conferisce una sensazione da vera moto di grossa cilindrata, il che significa che non deve affatto nascondersi. Potrebbe essere migliore solo se avesse un indicatore di marcia.
La KTM 390 Duke è una "vera" Duke. Il marchio di fabbrica: Maneggevolezza estremamente agile che rende la guida potente e divertente. La 390, che pesa poco, può essere controllata con precisione grazie alla sua linea di cintura stretta e al manubrio largo e si sente a proprio agio nelle curve strette. Soprattutto con la modalità Supermoto, è una moto divertente senza eguali. Purtroppo, solo i freni e le sospensioni della 390 non riescono a mantenere lo stesso, elevatissimo livello di prestazioni della 125 Duke o della 890 Duke. Si sentono un po' spugnosi e non sono regolati in modo ottimale, soprattutto quando il pilota pesa un po' di più. Per il resto, l'equipaggiamento è al top, soprattutto se si considera il prezzo della 390 Duke. In termini di piacere di guida/euro, supera la maggior parte delle moto, comprese le sorelle Duke.
- potente due cilindri
- look adulto
- tecnologia di illuminazione a LED
- qualità Honda
- indicatore di marcia mancante
- Ergonomia tipica della Duke, adatta anche ai piloti più alti
- maneggevolezza estremamente agile grazie al peso volumetrico e alla linea di cintura stretta
- motore sportivo con grande maneggevolezza
- moderno display TFT con connettività smartphone
- la modalità Supermoto è un piacere
- il Quickshifter (opzionale) funziona perfettamente
- leve manuali regolabili
- rapporto qualità-prezzo al top per una moto A2.
- Telaio tarato un po' troppo morbido
- punto di pressione dei freni un po' spugnoso