Triumph Rocket 3 GT 2021 VS. Honda CB500F 2019
Valutazione
Dati tecnici a confronto
Triumph Rocket 3 GT 2021 |
Honda CB500F 2019 |
|
|
|
|
| Motore e trasmissione | ||
| Tipo di motore | In linea | In linea |
| Cilindri | 3 | 2 |
| Distribuzione a valvole | DOHC | DOHC |
| Raffreddamento | liquido | liquido |
| Spostamento | 2458 ccm | 471 ccm |
| Potenza | 167 hp | 48 hp |
| Giri/min a potenza massima | 6000 giri/min | 8500 giri/min |
| Coppia | 221 Nm | 43 Nm |
| Coppia a giri/min | 4000 giri/min | 7000 giri/min |
| Sistema di alimentazione | Iniezione | Iniezione |
| Avviamento | Elettrico | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Trasmissione | Albero di trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 6 | 6 |
| Tempi | 4 tempi | |
| Valvole per cilindro | 4 | |
| Alesaggio | 67 mm | |
| Corsa | 66,8 mm | |
| Rapporto di compressione | 10,7 | |
| Accensione | Digitale, Transistor | |
| Châssis | ||
| Telaio | Alluminio | Acciaio |
| Sospensione anteriore | ||
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | |
| Tecnologia | Cartuccia chiusa | |
| Marchio | Showa | |
| Diametro | 47 mm | |
| Escursione | 120 mm | |
| Regolazione | Compressione, Rimbalzo | |
| Sospensione posteriore | ||
| Sospensione | Braccio oscillante singolo | |
| Materiale | Alluminio | |
| Ammortizzatore | Monoshock | |
| Attacco dell'ammortizzatore | diretto | |
| Marchio | Showa | |
| Escursione | 107 mm | |
| Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione | |
| Freni anteriori | ||
| Tipologia | Doppio disco | Disco singolo |
| Diametro | 320 mm | |
| Pistone | Quattro pistoni | Doppio pistone |
| Azionamento | Idraulico | |
| Tecnologia | radiale | |
| Marchio | Brembo | |
| Freni posteriori | ||
| Tipologia | Disco | Disco |
| Diametro | 300 mm | |
| Pistone | Singolo pistone | Singolo pistone |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante | |
| Marchio | Brembo | |
| Sistemi di assistenza | ||
| Sistemi di assistenza | ABS, Controllo anti-slittamento, Assistenza alla partenza in salita, Modalità di guida, ABS in curva, Cavalcare con il filo, Controllo della trazione | |
| Dimensioni e pesi | ||
| Larghezza del pneumatico anteriore | 150 mm | 120 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 80 % | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 240 mm | 160 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 50 % | 60 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 16 pollici | 17 pollici |
| Altezza sella | 750 mm | 790 mm |
| Peso a secco (con ABS) | 294 kg | |
| Capacità serbatoio | 18 l | 15,7 l |
| Rumore di stazionamento | 99 dB | |
| Lunghezza | 2075 mm | |
| Larghezza | 780 mm | |
| Altezza | 1060 mm | |
| Interasse | 1410 mm | |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 191 kg | |
| Guidabile con patente | A2 | |
| Optional | ||
| Dotazione | Impugnature riscaldate, Luci diurne a LED, Fari a LED, Display TFT | |
Punti di forza e di debolezza a confronto
La Rocket 3 GT è un'astronave di moto. A cominciare dal motore pazzesco e per finire con l'interasse lungo. È ancora più sorprendente che gli ingegneri Triumph siano riusciti a insegnarle le buone maniere anche nelle curve più strette. La maneggevolezza della Rocket 3 è la vera sorpresa di questa macchina da 300 kg. Ogni sorta di piccoli aiuti consente una guida sicura in ogni situazione. È fantastico che ci sia permesso di guidare questi capolavori di ingegneria - a patto, ovviamente, di avere i soldi necessari.
Honda ha migliorato in modo significativo il pacchetto arrotondato chiamato CB500F per il 2022. Grazie a freni migliori e a un telaio di qualità superiore, la maneggevolezza è stata notevolmente migliorata. Sia i principianti che i piloti esperti si sentiranno a proprio agio su questa moto e potranno godersela per molti anni a venire. Solo il puntone della sospensione non è all'altezza, ma c'è ancora spazio per un miglioramento.
- Autentico carattere turistico
- un motore monumentale, ma super controllabile
- ottimi freni
- posizione di seduta confortevole
- maneggevolezza neutra
- record mondiale di cilindrata e coppia
- lavorazione di alta qualità.
- Sissybar non per tutti i gusti
- veicolo molto largo con specchietto terminale del manubrio
- 48 CV nella classe A2
- forcella di alta qualità
- buoni freni
- posizione di seduta comoda
- altezza della sella ridotta
- maneggevolezza intuitiva.
- Il puntone della sospensione rimbalza sulle strade dissestate