Moto usate e nuove Honda CB650R Moto
(15)Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici Honda CB650R 2026
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Tipo di motore | In linea |
| Cilindri | 4 |
| Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | DOHC |
| Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | 649 ccm |
| Alesaggio | 67 mm |
| Corsa | 46 mm |
| Potenza | 95 hp |
| Giri/min a potenza massima | 12000 giri/min |
| Coppia | 63 Nm |
| Coppia a giri/min | 8500 giri/min |
| Rapporto di compressione | 11,6 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Accensione | Digitale, Transistor |
| Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 6 |
| Châssis | |
| Telaio | Acciaio |
| Tipo di telaio | Twin Tube |
| Angolo inclinazione sterzo | 64,5 gradi |
| Avanzamento | 101 mm |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
| Tecnologia | Pistone grande |
| Marchio | Showa |
| Diametro | 41 mm |
| Escursione | 120 mm |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Braccio oscillante |
| Materiale | Alluminio |
| Ammortizzatore | Monoshock |
| Regolazione | Precarico |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Doppio disco |
| Diametro | 310 mm |
| Pistone | Quattro pistoni |
| Tecnologia | radiale |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Diametro | 240 mm |
| Pistone | Singolo pistone |
| Sistemi di assistenza | |
| Sistemi di assistenza | ABS |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 55 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Lunghezza | 2120 mm |
| Larghezza | 750 mm |
| Altezza | 1150 mm |
| Interasse | 1450 mm |
| Altezza sella | 810 mm |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 202,5 kg |
| Capacità serbatoio | 15,4 l |
| Guidabile con patente | A |
| Autonomia | 314 km |
| Emissioni combinate di CO2 | 112 g/km |
| Consumo combinato | 4,9 l/100km |
| Rumore di stazionamento | 97 dB |
Un momento per favore,
Le moto corrispondenti sono caricate...
CHF 7.900,-
2024
10.900 km
649 ccm
35 kW / 48 PS
Usato
CHF 7.900,-
Concessionario
da 8406 Winterthur (Zürich)
CHF 10.290,-
2025
649 ccm
35 kW / 48 PS
Nuovo
CHF 10.290,-
Concessionario
da 8406 Winterthur (Zürich)
CHF 8.500,-
2022
9.500 km
649 ccm
70 kW / 95 PS
Usato
CHF 8.500,-
Concessionario
da 8406 Winterthur (Zürich)
CHF 8.900,-
2022
9.500 km
649 ccm
35 kW / 48 PS
Usato
CHF 8.900,-
Concessionario
da 8406 Winterthur (Zürich)
CHF 10.290,-
2025
649 ccm
35 kW / 48 PS
Nuovo
CHF 10.290,-
Concessionario
da 8406 Winterthur (Zürich)
CHF 10.290,-
2025
649 ccm
35 kW / 48 PS
Nuovo
CHF 10.290,-
Concessionario
da 8406 Winterthur (Zürich)