Moto usate e nuove Aprilia Tuono V4 1100 Moto
(5)Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici Aprilia Tuono V4 1100 2025
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Tipo di motore | V |
| Gradi | 65 |
| Cilindri | 4 |
| Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | DOHC |
| Raffreddamento | liquido |
| Lubrificazione | Costretto |
| Spostamento | 1077 ccm |
| Alesaggio | 81 mm |
| Corsa | 52,3 mm |
| Potenza | 175 hp |
| Giri/min a potenza massima | 11350 giri/min |
| Coppia | 121 Nm |
| Coppia a giri/min | 9000 giri/min |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Iniettori per cilindro | 4 |
| Diametro della valvola a farfalla | 48 mm |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio, Antihopping |
| Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 6 |
| Châssis | |
| Telaio | Alluminio |
| Angolo inclinazione sterzo | 65,3 gradi |
| Avanzamento | 99,7 mm |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
| Marchio | Sachs |
| Diametro | 43 mm |
| Escursione | 120 mm |
| Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Braccio oscillante |
| Materiale | Alluminio |
| Ammortizzatore | Monoshock |
| Marchio | Sachs |
| Escursione | 130 mm |
| Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Doppio disco |
| Diametro | 330 mm |
| Pistone | Quattro pistoni |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
| Tecnologia | radiale, Monoblocco |
| Marchio | Brembo |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Diametro | 220 mm |
| Pistone | Doppio pistone |
| Marchio | Brembo |
| Sistemi di assistenza | |
| Sistemi di assistenza | Controllo antiribaltamento, Modalità di guida, ABS in curva, Controllo del lancio, Cavalcare con il filo, Assistente di turno con blipper, Controllo della velocità di crociera, Controllo della trazione, Anti-calcio |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 200 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 55 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Lunghezza | 2070 mm |
| Larghezza | 810 mm |
| Interasse | 1450 mm |
| Altezza sella | 825 mm |
| Peso a secco (con ABS) | 185 kg |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 209 kg |
| Capacità serbatoio | 18,5 l |
| Guidabile con patente | A |
| Autonomia | 239 km |
| Emissioni combinate di CO2 | 170 g/km |
| Consumo combinato | 7,2 l/100km |
| Rumore di stazionamento | 95 dB |
| Optional | |
| Dotazione | Luci diurne a LED, Fari a LED, Display TFT |
Un momento per favore,
Le moto corrispondenti sono caricate...
CHF 14.990,-
2025
1.099 ccm
132 kW / 180 PS
Nuovo
CHF 14.990,-
Concessionario
da 8406 Winterthur (Zürich)