Moto usate e nuove BMW R 12 S Moto
Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici BMW R 12 S 2025
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Tipo di motore | Boxer |
| Cilindri | 2 |
| Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | DOHC |
| Raffreddamento | Olio-aria |
| Spostamento | 1170 ccm |
| Alesaggio | 101 mm |
| Corsa | 73 mm |
| Potenza | 109 hp |
| Giri/min a potenza massima | 7000 giri/min |
| Coppia | 115 Nm |
| Coppia a giri/min | 6500 giri/min |
| Rapporto di compressione | 12 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Diametro della valvola a farfalla | 50 mm |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Temprato, Secco |
| Trasmissione | Albero di trasmissione |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 6 |
| Châssis | |
| Telaio | Acciaio |
| Tipo di telaio | a traliccio, Motore portante |
| Angolo inclinazione sterzo | 62,3 gradi |
| Avanzamento | 110,7 mm |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
| Diametro | 45 mm |
| Escursione | 120 mm |
| Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Paralizzante |
| Materiale | Alluminio |
| Ammortizzatore | Monoshock |
| Escursione | 120 mm |
| Regolazione | Precarico, Estensione |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Doppio disco |
| Diametro | 310 mm |
| Pistone | Quattro pistoni |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza fissa |
| Azionamento | Idraulico |
| Tecnologia | radiale, Monoblocco |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Diametro | 265 mm |
| Pistone | Doppio pistone |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
| Sistemi di assistenza | |
| Sistemi di assistenza | ABS, Assistenza alla partenza in salita, Modalità di guida, ABS in curva, Controllo della coppia di trascinamento del motore, Cavalcare con il filo, Assistente di turno con blipper, Controllo della velocità di crociera, Controllo della trazione |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 55 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Lunghezza | 2130 mm |
| Larghezza | 870 mm |
| Altezza | 1070 mm |
| Interasse | 1511 mm |
| Altezza sella | 795 mm |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 220 kg |
| Peso massimo autorizzato | 430 kg |
| Capacità serbatoio | 16 l |
| Velocità massima | 215 km/h |
| Guidabile con patente | A |
| Autonomia | 313 km |
| Norma Euro | Euro 5+ |
| Emissioni combinate di CO2 | 119 g/km |
| Consumo combinato | 5,1 l/100km |
| Optional | |
| Dotazione | Impugnature riscaldate, Sistema Keyless, Luci diurne a LED, Fari a LED |
Siamo spiacenti, non è stato possibile trovare nessuna moto nel nostro mercato.
Modifica i criteri di ricerca.