Moto usate e nuove Benda Napoleonbob 250 Moto
Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici Benda Napoleonbob 250 2025
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Tipo di motore | V |
| Cilindri | 2 |
| Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | 249 ccm |
| Alesaggio | 58 mm |
| Corsa | 55,4 mm |
| Potenza | 26 hp |
| Giri/min a potenza massima | 9000 giri/min |
| Coppia | 25 Nm |
| Coppia a giri/min | 5500 giri/min |
| Rapporto di compressione | 11,8 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio, Antihopping |
| Trasmissione | Catena |
| Numero di marce | 6 |
| Châssis | |
| Telaio | Acciaio |
| Sospensione anteriore | |
| Escursione | 75 mm |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Braccio oscillante |
| Materiale | Acciaio |
| Ammortizzatore | Doppio Shock |
| Escursione | 38 mm |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Disco singolo |
| Diametro | 320 mm |
| Pistone | Quattro pistoni |
| Azionamento | Idraulico |
| Tecnologia | radiale |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Diametro | 260 mm |
| Pistone | Doppio pistone |
| Sistemi di assistenza | |
| Sistemi di assistenza | ABS, Controllo anti-slittamento, Controllo della trazione |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 130 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 80 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 18 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 160 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici |
| Lunghezza | 2333 mm |
| Larghezza | 838 mm |
| Altezza | 1038 mm |
| Interasse | 1545 mm |
| Altezza sella | 748 mm |
| Altezza sella fino a | 748 mm |
| Altezza da terra | 120 mm |
| Peso a secco | 182 kg |
| Peso in ordine di marcia | 182 kg |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 182 kg |
| Capacità serbatoio | 9,5 l |
| Autonomia | 306 km |
| Norma Euro | Euro 5+ |
| Emissioni combinate di CO2 | 71,3 g/km |
| Consumo combinato | 3,1 l/100km |
| Optional | |
| Dotazione | Display TFT |
Siamo spiacenti, non è stato possibile trovare nessuna moto nel nostro mercato.
Modifica i criteri di ricerca.