Moto usate e nuove Benelli Leoncino Bobber 400 Moto
Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici Benelli Leoncino Bobber 400 2025
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Tipo di motore | V |
| Gradi | 60 |
| Cilindri | 2 |
| Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | OHC |
| Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | 384,5 ccm |
| Alesaggio | 60 mm |
| Corsa | 68 mm |
| Potenza | 35,4 hp |
| Giri/min a potenza massima | 9000 giri/min |
| Coppia | 36 Nm |
| Coppia a giri/min | 4500 giri/min |
| Rapporto di compressione | 11,8 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Diametro della valvola a farfalla | 29 mm |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Trasmissione | Cintura |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 6 |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
| Diametro | 35 mm |
| Escursione | 125 mm |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Braccio oscillante |
| Ammortizzatore | Doppio Shock |
| Escursione | 100 mm |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Disco singolo |
| Diametro | 300 mm |
| Pistone | Quattro pistoni |
| Azionamento | Idraulico |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Diametro | 240 mm |
| Pistone | Singolo pistone |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
| Sistemi di assistenza | |
| Sistemi di assistenza | ABS |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 130 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 90 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 16 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 150 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 80 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 16 pollici |
| Lunghezza | 2170 mm |
| Larghezza | 800 mm |
| Altezza | 1090 mm |
| Interasse | 1520 mm |
| Altezza sella | 730 mm |
| Altezza da terra | 165 mm |
| Peso a secco (con ABS) | 165 kg |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 180 kg |
| Capacità serbatoio | 14,99 l |
| Norma Euro | Euro 5+ |
Siamo spiacenti, non è stato possibile trovare nessuna moto nel nostro mercato.
Modifica i criteri di ricerca.