Moto usate e nuove Benelli Tornado 550 Moto
Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici Benelli Tornado 550 2026
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Tipo di motore | In linea |
| Cilindri | 2 |
| Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | DOHC |
| Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | 554 ccm |
| Alesaggio | 70,5 mm |
| Corsa | 71 mm |
| Potenza | 56 hp |
| Giri/min a potenza massima | 8250 giri/min |
| Coppia | 54 Nm |
| Coppia a giri/min | 5500 giri/min |
| Rapporto di compressione | 11,5 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Diametro della valvola a farfalla | 37 mm |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 6 |
| Châssis | |
| Telaio | Acciaio |
| Tipo di telaio | a traliccio |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
| Marchio | Marzocchi |
| Diametro | 41 mm |
| Escursione | 110 mm |
| Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Braccio oscillante |
| Ammortizzatore | Monoshock |
| Escursione | 125 mm |
| Regolazione | Precarico, Estensione |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Doppio disco |
| Diametro | 320 mm |
| Pistone | Quattro pistoni |
| Attacco dell'ammortizzatore | Semi-Schwimmsattel |
| Azionamento | Idraulico |
| Tecnologia | Monoblocco |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Diametro | 260 mm |
| Pistone | Doppio pistone |
| Sistemi di assistenza | |
| Sistemi di assistenza | ABS |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 160 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 60 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Lunghezza | 2090 mm |
| Larghezza | 770 mm |
| Altezza | 1155 mm |
| Interasse | 1420 mm |
| Altezza sella | 800 mm |
| Altezza da terra | 160 mm |
| Peso a secco (con ABS) | 198 kg |
| Capacità serbatoio | 16,5 l |
| Autonomia | 412 km |
| Norma Euro | Euro 5+ |
| Emissioni combinate di CO2 | 96 g/km |
| Consumo combinato | 4 l/100km |
Siamo spiacenti, non è stato possibile trovare nessuna moto nel nostro mercato.
Modifica i criteri di ricerca.