Moto usate e nuove Brixton Crossfire 500 STORR Moto
Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici Brixton Crossfire 500 STORR 2026
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Tipo di motore | In linea |
| Cilindri | 2 |
| Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | 486 ccm |
| Potenza | 47,6 hp |
| Giri/min a potenza massima | 8500 giri/min |
| Coppia | 43 Nm |
| Coppia a giri/min | 6750 giri/min |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 6 |
| Châssis | |
| Telaio | Acciaio |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
| Marchio | Kayaba |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Braccio oscillante |
| Materiale | Acciaio |
| Ammortizzatore | Monoshock |
| Marchio | Kayaba |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Doppio disco |
| Diametro | 320 mm |
| Pistone | Quattro pistoni |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza fissa |
| Azionamento | Idraulico |
| Marchio | J.Juan |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Diametro | 240 mm |
| Pistone | Singolo pistone |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
| Marchio | J.Juan |
| Sistemi di assistenza | |
| Sistemi di assistenza | ABS |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 110 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 80 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 19 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 150 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 60 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Lunghezza | 2171 mm |
| Larghezza | 916 mm |
| Altezza | 1432 mm |
| Interasse | 1441 mm |
| Altezza sella | 839 mm |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 209 kg |
| Capacità serbatoio | 16 l |
| Velocità massima | 160 km/h |
| Autonomia | 380 km |
| Emissioni combinate di CO2 | 96 g/km |
| Consumo combinato | 4,2 l/100km |
| Optional | |
| Dotazione | Luci diurne a LED, Display TFT, Presa USB |
Siamo spiacenti, non è stato possibile trovare nessuna moto nel nostro mercato.
Modifica i criteri di ricerca.