Moto usate e nuove CFMOTO 800MT Explore Moto
Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici CFMOTO 800MT Explore 2026
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Tipo di motore | In linea |
| Cilindri | 2 |
| Distribuzione a valvole | DOHC |
| Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | 799 ccm |
| Alesaggio | 88 mm |
| Corsa | 65,7 mm |
| Potenza | 91 hp |
| Giri/min a potenza massima | 9250 giri/min |
| Coppia | 75 Nm |
| Coppia a giri/min | 8000 giri/min |
| Rapporto di compressione | 12,7 |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Numero di marce | 6 |
| Châssis | |
| Angolo inclinazione sterzo | 25 gradi |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
| Marchio | Kayaba |
| Diametro | 43 mm |
| Escursione | 160 mm |
| Regolazione | Compressione |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Braccio oscillante |
| Materiale | Alluminio |
| Ammortizzatore | Monoshock |
| Marchio | Kayaba |
| Escursione | 150 mm |
| Regolazione | Compressione |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Doppio disco |
| Diametro | 320 mm |
| Pistone | Quattro pistoni |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza fissa |
| Tecnologia | radiale |
| Marchio | J.Juan |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Diametro | 260 mm |
| Marchio | J.Juan |
| Sistemi di assistenza | |
| Sistemi di assistenza | ABS, Modalità di guida, Controllo della velocità di crociera, Controllo della trazione |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 110 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 80 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 19 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 150 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Lunghezza | 2234 mm |
| Larghezza | 853 mm |
| Altezza | 1475 mm |
| Interasse | 1531 mm |
| Altezza sella | 825 mm |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 231 kg |
| Peso massimo autorizzato | 413 kg |
| Capacità serbatoio | 19,2 l |
| Velocità massima | 195 km/h |
| Autonomia | 384 km |
| Norma Euro | Euro 5+ |
| Emissioni combinate di CO2 | 120 g/km |
| Consumo combinato | 5 l/100km |
| Rumore di stazionamento | 92 dB |
| Rumore di stazionamento superiore a 95 dB | |
| Optional | |
| Dotazione | Apple CarPlay, Bluetooth, Connettività, Impugnature riscaldate |
Siamo spiacenti, non è stato possibile trovare nessuna moto nel nostro mercato.
Modifica i criteri di ricerca.