Moto usate e nuove CFMOTO CForce 450 EFI 4x4 S One Moto
(1)Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici CFMOTO CForce 450 EFI 4x4 S One 2024
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Cilindri | 1 |
| Tempi | 4 tempi |
| Distribuzione a valvole | OHC |
| Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | 400 ccm |
| Potenza | 26 hp |
| Giri/min a potenza massima | 7500 giri/min |
| Coppia | 27,8 Nm |
| Coppia a giri/min | 6300 giri/min |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di trasmissione | Automatico |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Braccio A |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Braccio A |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Doppio disco |
| Azionamento | Idraulico |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 24 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 8 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 12 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 24 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 10 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 12 pollici |
| Lunghezza | 2100 mm |
| Larghezza | 1100 mm |
| Altezza | 1150 mm |
| Interasse | 1260 mm |
| Peso a secco | 345 kg |
| Capacità serbatoio | 15 l |
| Velocità massima | 90 km/h |
| Guidabile con patente | B |
| Autonomia | 166 km |
| Emissioni combinate di CO2 | 210 g/km |
| Consumo combinato | 9 l/100km |
Un momento per favore,
Le moto corrispondenti sono caricate...
CHF 8.990,-
2023
10 km
400 ccm
21 kW / 29 PS
Nuovo
CHF 8.990,-
Concessionario
da 8585 Happerswil (Thurgau)