Moto usate e nuove Harley-Davidson Softail Fat Boy 114 FLFBS Moto
(5)Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici Harley-Davidson Softail Fat Boy 114 FLFBS 2025
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Tipo di motore | V |
| Cilindri | 2 |
| Tempi | 4 tempi |
| Distribuzione a valvole | OHV |
| Raffreddamento | Aria |
| Spostamento | 1923 ccm |
| Alesaggio | 103,5 mm |
| Corsa | 114,3 mm |
| Potenza | 104 hp |
| Giri/min a potenza massima | 4800 giri/min |
| Coppia | 171 Nm |
| Coppia a giri/min | 3000 giri/min |
| Rapporto di compressione | 10,3 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
| Accensione | Transistor |
| Trasmissione | Cintura |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 6 |
| Châssis | |
| Telaio | Acciaio |
| Tipo di telaio | backbone, Doppia culla |
| Angolo inclinazione sterzo | 60 gradi |
| Avanzamento | 104 mm |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
| Diametro | 49 mm |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Braccio oscillante |
| Materiale | Acciaio |
| Ammortizzatore | Monoshock |
| Regolazione | Precarico |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Disco singolo |
| Diametro | 300 mm |
| Pistone | Quattro pistoni |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza fissa |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Diametro | 292 mm |
| Pistone | Doppio pistone |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
| Sistemi di assistenza | |
| Sistemi di assistenza | ABS |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 160 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 60 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 18 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 240 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 40 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici |
| Lunghezza | 2365 mm |
| Larghezza | 965 mm |
| Altezza | 1120 mm |
| Interasse | 1650 mm |
| Altezza sella | 675 mm |
| Altezza da terra | 125 mm |
| Peso a secco (con ABS) | 303 kg |
| Peso in ordine di marcia (con ABS) | 315 kg |
| Peso massimo autorizzato | 533 kg |
| Capacità serbatoio | 18,9 l |
| Guidabile con patente | A |
| Autonomia | 343 km |
| Consumo combinato | 5 l/100km |
| Optional | |
| Dotazione | Fari a LED |
Un momento per favore,
Le moto corrispondenti sono caricate...
CHF 13.750,-
2019
20.000 km
1.867 ccm
68 kW / 93 PS
Usato
CHF 13.750,-
Privato
da 4579 Gossliwil (Schweiz)