Moto usate e nuove Husqvarna Vitpilen 701 Moto
Applicazione del filtro ancora in sospeso
Ricerca dettagliata
Un momento per favore,
i dati tecnici sono stati caricati...
Dati tecnici Husqvarna Vitpilen 701 2020
| Motore e trasmissione | |
|---|---|
| Cilindri | 1 |
| Tempi | 4 tempi |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Distribuzione a valvole | Bilanciere, OHC |
| Raffreddamento | liquido |
| Spostamento | 692,7 ccm |
| Alesaggio | 105 mm |
| Corsa | 80 mm |
| Potenza | 75 hp |
| Giri/min a potenza massima | 8500 giri/min |
| Coppia | 72 Nm |
| Coppia a giri/min | 6750 giri/min |
| Rapporto di compressione | 12,8 |
| Sistema di alimentazione | Iniezione |
| Diametro della valvola a farfalla | 50 mm |
| Avviamento | Elettrico |
| Tipo di frizione | Antihopping |
| Trasmissione | Catena |
| Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
| Numero di marce | 6 |
| Châssis | |
| Telaio | Cromo-molibdeno |
| Tipo di telaio | a traliccio |
| Angolo inclinazione sterzo | 65 gradi |
| Avanzamento | 109 mm |
| Sospensione anteriore | |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
| Marchio | WP |
| Diametro | 43 mm |
| Escursione | 135 mm |
| Sospensione posteriore | |
| Sospensione | Braccio oscillante |
| Ammortizzatore | Monoshock |
| Attacco dell'ammortizzatore | Deviazione |
| Marchio | WP |
| Escursione | 135 mm |
| Freni anteriori | |
| Tipologia | Disco singolo |
| Diametro | 320 mm |
| Pistone | Quattro pistoni |
| Azionamento | Idraulico |
| Tecnologia | radiale |
| Marchio | Brembo |
| Freni posteriori | |
| Tipologia | Disco |
| Diametro | 240 mm |
| Pistone | Singolo pistone |
| Attacco dell'ammortizzatore | Pinza flottante |
| Marchio | Brembo |
| Sistemi di assistenza | |
| Sistemi di assistenza | ABS |
| Dimensioni e pesi | |
| Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
| Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
| Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
| Larghezza del pneumatico posteriore | 160 mm |
| Altezza del pneumatico posteriore | 60 % |
| Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
| Interasse | 1434 mm |
| Altezza sella | 830 mm |
| Peso a secco (con ABS) | 158 kg |
| Capacità serbatoio | 12 l |
| Guidabile con patente | A |
Siamo spiacenti, non è stato possibile trovare nessuna moto nel nostro mercato.
Modifica i criteri di ricerca.